Paper I & Paper II | |
---|---|
Mode of Exam | Online (Computer Based Test) only |
Duration | 3 Hours each (4 hours each for PwD) |
Subjects | (Physics, Maths & Chemistry) |
Medium | English/ Hindi (Candidate can choose (or switch between) their preferred language anytime during the Exam.) |
Marking Scheme | There will be negative marking which will vary for different papers. Details of the marking scheme will be provided in the “Instructions to Candidates” section at the time of examination. |
PAPER I & PAPER II | |
Mode of Exam | Online (Computer Based Test) only |
Duration | 3 Hours each (4 hours each for PwD) |
Subjects | (Physics, Maths & Chemistry) |
Medium | English/ Hindi (Candidate can choose (or switch between) their preferred language anytime during the Exam.) |
Marking Scheme | There will be negative marking which will vary for different papers. Details of the marking scheme will be provided in the “Instructions to Candidates” section at the time of examination. |
Architecture Aptitude Test (For B.Arch only) | |
---|---|
Eligibility | Only those candidates are eligible to appear for AAT who have qualified JEE Advanced 2020 (Paper I & Paper 2) |
Mode of Exam | Offline (pen & paper mode) |
Duration | 3 Hours each (4 hours for PwD) |
Medium | English only |
Section | Freehand Drawing, Geometrical Drawing, Three Dimensional Perception, Imagination and Aesthetic Sensitivity, Architectural Awareness. |
ARCHITECTURE APTITUDE TEST (For B.Arch only) | |
Eligibility | Only those candidates are eligible to appear for AAT who have qualified JEE Advanced 2020 (Paper I & Paper 2) |
Mode of Exam | Offline (pen & paper mode) |
Duration | 3 Hours each (4 hours for PwD) |
Medium | English only |
Section | Freehand Drawing, Geometrical Drawing, Three Dimensional Perception, Imagination and Aesthetic Sensitivity, Architectural Awareness. |
IIT Bombay Zone | |
---|---|
Goa | |
City Name | City Code |
Panji | 101 |
Gujarat | |
City Name | City Code |
Ahmedabad | 102 |
Bhavnagar | 103 |
Bhuj | 104 |
Gandhinagar | 105 |
Rajkot | 106 |
Surat | 107 |
Vadodara | 108 |
Karnataka | |
City Name | City Code |
Belgavi (Belgaum) | 109 |
Bengaluru | 110 |
Dharwad | 111 |
Gulbarga | 112 |
Hubballi (Hubli) | 113 |
Mangaluru | 114 |
Mysuru | 115 |
Shimoga | 116 |
Maharashtra | |
City Name | City Code |
Amravati | 117 |
Aurangabad | 118 |
Kolhapur | 119 |
Mumbai | 120 |
Nagpur | 121 |
Nanded | 122 |
Nashik | 123 |
Navi Mumbai | 124 |
Pune | 125 |
Thane | 126 |
Vasai | 127 |
IIT Delhi Zone | |
Delhi NCR | |
City Name | City Code |
Delhi (East) | 201 |
Delhi (North) | 202 |
Delhi (South) | 203 |
Delhi (West) | 204 |
Faridabad | 205 |
Greater Noida | 206 |
Gurugram | 207 |
Noida | 208 |
Jammu & Kashmir | |
City Name | City Code |
Jammu | 209 |
Rajasthan | |
City Name | City Code |
Ajmer | 210 |
Alwar | 211 |
Bikaner | 212 |
Jaipur | 213 |
Jodhpur | 214 |
Sikar | 215 |
Udaipur | 216 |
IIT Guwahati Zone | |
Arunachal Pradesh | |
City Name | City Code |
Naharlagun | 301 |
Assam | |
City Name | City Code |
Dibrugarh | 302 |
Guwahati | 303 |
Jorhat | 304 |
Sichar | 305 |
Tezpur | 306 |
Bihar | |
City Name | City Code |
Arrah | 307 |
Aurangabad | 308 |
Bhagalpur | 309 |
Bihar Sharif | 310 |
Chhapra | 311 |
Darbhanga | 312 |
Gaya | 313 |
Muzaffarpur | 314 |
Patna | 315 |
Purnea | 316 |
Samastipur | 317 |
Manipur | |
City Name | City Code |
Imphal | 318 |
Meghalaya | |
City Name | City Code |
Shillong | 319 |
Mizoram | |
City Name | City Code |
Aizawl | 320 |
Nagaland | |
City Name | City Code |
Dimapur | 321 |
Sikkim | |
City Name | City Code |
Gangtok | 322 |
Tripura | |
City Name | City Code |
Agartala | 323 |
* West Bengal | |
City Name | City Code |
Sliguri | 324 |
IIT Kanpur Zone | |
Madhya Pradesh | |
City Name | City Code |
Bhopal | 401 |
Indore | 402 |
Jabalpur | 403 |
Ujjain | 404 |
** Uttar Pradesh | |
City Name | City Code |
Gorakhpur | 405 |
Jhansi | 406 |
Kanpur | 407 |
Lucknow | 408 |
Prayagraj (Allahabad) | 409 |
Varanasi | 410 |
United Emirates (Outside India) | |
City Name | City Code |
Dubai | 451 |
IIT Karagpur Zone | |
Andaman & Nicobar Islands | |
City Name | City Code |
Port Blair | 501 |
*** Andhra Pradesh | |
City Name | City Code |
Visakhapatnam | 502 |
Vizianagaram | 503 |
Chhattisgarh | |
City Name | City Code |
Bhilai | 504 |
Bilaspur | 505 |
Raipur | 506 |
Jharkhand | |
City Name | City Code |
Bokaro | 507 |
Dhanbad | 508 |
Jamshedpur | 509 |
Ranchi | 510 |
Odisha | |
City Name | City Code |
Berhampur | 511 |
Bhubaneshwar | 512 |
Cuttack | 513 |
Rourkela | 514 |
Sambalpur | 515 |
* West Bengal | |
City Name | City Code |
Asansol | 516 |
Baharampur | 517 |
Durgapur | 518 |
Kalyani | 519 |
Kharagpur | 520 |
Kolkata (North) | 521 |
Kolkata (South) | 522 |
Bangladesh (Outside India) | |
City Name | City Code |
Dhaka | 551 |
IIT Madras Zone | |
*** Andhra Pradesh | |
City Name | City Code |
Anantapur | 601 |
Bhimavaram | 602 |
Chirala | 603 |
Eluru | 604 |
Guntur | 605 |
Kadapa | 606 |
Kakinada | 607 |
Kurnool | 608 |
Nellore | 609 |
Ongole | 610 |
Rajahmundry | 611 |
Tadepalligudem | 612 |
Tirupati | 613 |
Vijayawada | 614 |
Kerala | |
Alappuzha | 615 |
Kannur | 616 |
Kasaragod | 617 |
Kochi | 618 |
Kollam | 619 |
Kottayam | 620 |
Kozhikode | 621 |
Malappuram | 622 |
Palakkad | 623 |
Thiruvananthapuram | 624 |
Thrissur | 625 |
Puducherry | |
City Name | City Code |
Puducherry | 626 |
Tamil Nadu | |
Chennai | 627 |
Coimbatore | 628 |
Madurai | 629 |
Salem | 630 |
Tiruchirapalli | 631 |
Tirunelveli | 632 |
Vellore | 633 |
Telangana | |
City Name | City Code |
Hyderabad | 634 |
Karimnagar | 635 |
Khammam | 636 |
Kodad | 637 |
Mehbubnagar | 638 |
Nizamabad | 639 |
Warangal | 640 |
Singapore (Outside India) | |
City Name | City Code |
Singapore | 651 |
IIT Roorkee Zone | |
Chandigarh | |
City Name | City Code |
Chandigarh | 701 |
Haryana | |
City Name | City Code |
Ambala | 702 |
Hisar | 703 |
Karnal | 704 |
Kurukshetra | 705 |
Yamunanagar | 706 |
Himanchal Pradesh | |
City Name | City Code |
Hamirpur | 707 |
Kangra | 708 |
Shimla | 709 |
City Name | City Code |
Gwalior | 710 |
Punjab | |
City Name | City Code |
Amritsar | 711 |
Bathinda | 712 |
Jalandhar | 713 |
Ludhiana | 714 |
Mohali | 715 |
Patiala | 716 |
Uttarakhand | |
City Name | City Code |
Dehradun | 717 |
Haldwani | 718 |
Haridwar | 719 |
Roorkee | 720 |
Uttar Pradesh | |
City Name | City Code |
Agra | 721 |
Aligarh | 722 |
Bareilly | 723 |
Ghaziabad | 724 |
Mathura | 725 |
Meerut | 726 |
Moradabad | 727 |
Muzaffarnagar | 728 |
Nepal (Outside India) | |
City Name | City Code |
Kathmandu | 751 |
IIT Bombay Zone | |
Goa | |
City Name | City Code |
Panji | 101 |
Gujarat | |
City Name | City Code |
Ahmedabad | 102 |
Bhavnagar | 103 |
Bhuj | 104 |
Gandhinagar | 105 |
Rajkot | 106 |
Surat | 107 |
Vadodara | 108 |
Karnataka | |
City Name | City Code |
Belgavi (Belgaum) | 109 |
Bengaluru | 110 |
Dharwad | 111 |
Gulbarga | 112 |
Hubballi (Hubli) | 113 |
Mangaluru | 114 |
Mysuru | 115 |
Shimoga | 116 |
Maharashtra | |
City Name | City Code |
Amravati | 117 |
Aurangabad | 118 |
Kolhapur | 119 |
Mumbai | 120 |
Nagpur | 121 |
Nanded | 122 |
Nashik | 123 |
Navi Mumbai | 124 |
Pune | 125 |
Thane | 126 |
Vasai | 127 |
IIT Delhi Zone | |
Delhi NCR | |
City Name | City Code |
Delhi (East) | 201 |
Delhi (North) | 202 |
Delhi (South) | 203 |
Delhi (West) | 204 |
Faridabad | 205 |
Greater Noida | 206 |
Gurugram | 207 |
Noida | 208 |
Jammu & Kashmir | |
City Name | City Code |
Jammu | 209 |
Rajasthan | |
City Name | City Code |
Ajmer | 210 |
Alwar | 211 |
Bikaner | 212 |
Jaipur | 213 |
Jodhpur | 214 |
Sikar | 215 |
Udaipur | 216 |
IIT Guwahati Zone | |
Arunachal Pradesh | |
City Name | City Code |
Naharlagun | 301 |
Assam | |
City Name | City Code |
Dibrugarh | 302 |
Guwahati | 303 |
Jorhat | 304 |
Sichar | 305 |
Tezpur | 306 |
Bihar | |
City Name | City Code |
Arrah | 307 |
Aurangabad | 308 |
Bhagalpur | 309 |
Bihar Sharif | 310 |
Chhapra | 311 |
Darbhanga | 312 |
Gaya | 313 |
Muzaffarpur | 314 |
Patna | 315 |
Purnea | 316 |
Samastipur | 317 |
Manipur | |
City Name | City Code |
Imphal | 318 |
Meghalaya | |
City Name | City Code |
Shillong | 319 |
Mizoram | |
City Name | City Code |
Aizawl | 320 |
Nagaland | |
City Name | City Code |
Dimapur | 321 |
Sikkim | |
City Name | City Code |
Gangtok | 322 |
Tripura | |
City Name | City Code |
Agartala | 323 |
* West Bengal | |
City Name | City Code |
Sliguri | 324 |
IIT Kanpur Zone | |
Madhya Pradesh | |
City Name | City Code |
Bhopal | 401 |
Indore | 402 |
Jabalpur | 403 |
Ujjain | 404 |
** Uttar Pradesh | |
City Name | City Code |
Gorakhpur | 405 |
Jhansi | 406 |
Kanpur | 407 |
Lucknow | 408 |
Prayagraj (Allahabad) | 409 |
Varanasi | 410 |
United Emirates (Outside India) | |
City Name | City Code |
Dubai | 451 |
IIT Karagpur Zone | |
Andaman & Nicobar Islands | |
City Name | City Code |
Port Blair | 501 |
*** Andhra Pradesh | |
City Name | City Code |
Visakhapatnam | 502 |
Vizianagaram | 503 |
Chhattisgarh | |
City Name | City Code |
Bhilai | 504 |
Bilaspur | 505 |
Raipur | 506 |
Jharkhand | |
City Name | City Code |
Bokaro | 507 |
Dhanbad | 508 |
Jamshedpur | 509 |
Ranchi | 510 |
Odisha | |
City Name | City Code |
Berhampur | 511 |
Bhubaneshwar | 512 |
Cuttack | 513 |
Rourkela | 514 |
Sambalpur | 515 |
* West Bengal | |
City Name | City Code |
Asansol | 516 |
Baharampur | 517 |
Durgapur | 518 |
Kalyani | 519 |
Kharagpur | 520 |
Kolkata (North) | 521 |
Kolkata (South) | 522 |
Bangladesh (Outside India) | |
City Name | City Code |
Dhaka | 551 |
IIT Madras Zone | |
*** Andhra Pradesh | |
City Name | City Code |
Anantapur | 601 |
Bhimavaram | 602 |
Chirala | 603 |
Eluru | 604 |
Guntur | 605 |
Kadapa | 606 |
Kakinada | 607 |
Kurnool | 608 |
Nellore | 609 |
Ongole | 610 |
Rajahmundry | 611 |
Tadepalligudem | 612 |
Tirupati | 613 |
Vijayawada | 614 |
Kerala | |
Alappuzha | 615 |
Kannur | 616 |
Kasaragod | 617 |
Kochi | 618 |
Kollam | 619 |
Kottayam | 620 |
Kozhikode | 621 |
Malappuram | 622 |
Palakkad | 623 |
Thiruvananthapuram | 624 |
Thrissur | 625 |
Puducherry | |
City Name | City Code |
Puducherry | 626 |
Tamil Nadu | |
Chennai | 627 |
Coimbatore | 628 |
Madurai | 629 |
Salem | 630 |
Tiruchirapalli | 631 |
Tirunelveli | 632 |
Vellore | 633 |
Telangana | |
City Name | City Code |
Hyderabad | 634 |
Karimnagar | 635 |
Khammam | 636 |
Kodad | 637 |
Mehbubnagar | 638 |
Nizamabad | 639 |
Warangal | 640 |
Singapore (Outside India) | |
City Name | City Code |
Singapore | 651 |
IIT Roorkee Zone | |
Chandigarh | |
City Name | City Code |
Chandigarh | 701 |
Haryana | |
City Name | City Code |
Ambala | 702 |
Hisar | 703 |
Karnal | 704 |
Kurukshetra | 705 |
Yamunanagar | 706 |
Himanchal Pradesh | |
City Name | City Code |
Hamirpur | 707 |
Kangra | 708 |
Shimla | 709 |
Madhya Pradesh | |
City Name | City Code |
Gwalior | 710 |
Punjab | |
City Name | City Code |
Amritsar | 711 |
Bathinda | 712 |
Jalandhar | 713 |
Ludhiana | 714 |
Mohali | 715 |
Patiala | 716 |
Uttarakhand | |
City Name | City Code |
Dehradun | 717 |
Haldwani | 718 |
Haridwar | 719 |
Roorkee | 720 |
Uttar Pradesh | |
City Name | City Code |
Agra | 721 |
Aligarh | 722 |
Bareilly | 723 |
Ghaziabad | 724 |
Mathura | 725 |
Meerut | 726 |
Moradabad | 727 |
Muzaffarnagar | 728 |
Nepal (Outside India) | |
City Name | City Code |
Kathmandu | 751 |
WhatsApp us