Category | Minimum percentage of marks in each subject | Minimum percentage of aggregate marks |
Common Rank List (CRL) | 10.0 | 35.0 |
GEN-EWS rank list | 9.0 | 31.5 |
OBC-NCL rank list | 9.0 | 31.5 |
SC rank list | 5.0 | 17.5 |
ST rank list | 5.0 | 17.5 |
Common-PwD rank list (CRL-PwD) | 5.0 | 17.5 |
GEN-EWS-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
OBC-NCL-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
SC-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
ST-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
Preparatory course rank list | 2.5 | 8.75 |
Category | Minimum percentage of marks in each subject | Minimum percentage of aggregate marks |
Common Rank List (CRL) | 10.0 | 35.0 |
GEN-EWS rank list | 9.0 | 31.5 |
OBC-NCL rank list | 9.0 | 31.5 |
SC rank list | 5.0 | 17.5 |
ST rank list | 5.0 | 17.5 |
Common-PwD rank list (CRL-PwD) | 5.0 | 17.5 |
GEN-EWS-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
OBC-NCL-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
SC-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
ST-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
Preparatory course rank list | 2.5 | 8.75 |
WhatsApp us