Category | Score |
Common Rank List | 90.3765335 |
GEN-EWS | 70.2435518 |
Other Backward Class (OBC-NCL) | 72.8887969 |
Scheduled Caste (SC) | 50.1760245 |
Scheduled Tribe (ST) | 39.0696101 |
Category-PwD | 0.0618524 |
Category | Score |
Common Rank List | 90.3765335 |
GEN-EWS | 70.2435518 |
Other Backward Class (OBC-NCL) | 72.8887969 |
Scheduled Caste (SC) | 50.1760245 |
Scheduled Tribe (ST) | 39.0696101 |
Category-PwD | 0.0618524 |
S. No | Application No. | Candidate Name | State |
1. | 200310012227.00 | Nisarg Chanda | Gujarat |
2. | 200310032843.00 | Gurkirat Singh | Delhi (NCT) |
3. | 200310041891.00 | Divyanshu Agarwal | Haryana |
4. | 200310065452.00 | Landa Jitendra | Andhra Pradesh |
5. | 200310071309.00 | Swayam Shashank Chube | Maharastra |
6. | 200310120506.00 | Nisant Agarwal | Delhi (NCT) |
7. | 200310145653.00 | Y S S Narasimha Naidu | Andhra Pradesh |
8. | 200310151723.00 | R Muhender Raj | Rajasthan |
9. | 200310166791.00 | Parth Dwivedi | Rajasthan |
10. | 200310176112.00 | Harshvardhan Agarwal | Haryana |
11. | 200310185804.00 | Tushar Sethi | Delhi (NCT) |
12. | 200310226303.00 | Vadapalli Arvind Narasimha | Telengana |
13. | 200310326138.00 | Chirag Falor | Delhi (NCT) |
14. | 200310386279.00 | Chagari Koushal Kumar Reddy | Telangana |
15. | 200310404791.00 | Thadavarthi Vishnu Sri Sai Sankar | Andhra Pradesh |
16. | 200310423914.00 | Akhil Agarwal | Rajasthan |
17. | 200310437355.00 | Akhil Jain | Rajasthan |
18. | 200310437355.00 | Chukka Tanuja | Telangana |
19. | 200310504229.00 | Shiva Krishna Sagi | Telangana |
20. | 200310566235.00 | Deeti Yeshash Chandra | Telangana |
21. | 200310574091.00 | Morreddigari Likhith Reddy | Telangana |
22. | 200310585775.00 | Rachapalle Shashank Anirudh | Telangana |
23. | 200310594754.00 | Rongala Arun Siddardha | Telangana |
WhatsApp us