Institute Type | Government |
Contact Details |
|
Address | Indian Institute of Technology Tirupati Tirupati – Renigunta Road, Settipalli Post, Tirupati – 517 506, Chittoor District, A.P. |
Website | www.iittp.ac.in |
Fax | 0877 2503004 |
iittirupati@iittp.ac.in | |
Also Known as | IIT TP |
Institute Type | Government |
Contact Details |
|
Address | Indian Institute of Technology Tirupati Tirupati – Renigunta Road, Settipalli Post, Tirupati – 517 506, Chittoor District, A.P. |
Website | www.iittp.ac.in |
Fax | 0877 2503004 |
iittirupati@iittp.ac.in | |
Also Known as | IIT TP |
Courses | Duration | Fees (Total) |
B.Tech (Bachelor of Technology)
|
4 years | Rs. 2,66,672 |
M.Tech. (Master of Technology) | 2 years | Rs. 37,050 |
M.Sc. (Master of Science) | 2 years | Rs. 12,831 |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | – | Rs. 15,000 |
Courses | Duration | Fees (Total) |
B.Tech (Bachelor of Technology)
|
4 years | Rs. 2,66,672 |
M.Tech. (Master of Technology) | 2 years | Rs. 37,050 |
M.Sc. (Master of Science) | 2 years | Rs. 12,831 |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | – | Rs. 15,000 |
General Category | ||
Specializations | Opening Rank (Round 1) | Closing Rank (Round 6) |
Computer Science & Engineering | 1,817 | 4,117 |
Electrical Engineering | 4,615 | 7,289 |
Mechanical Engineering | 6,578 | 8,971 |
Chemical Engineering | 9,270 | 13,227 |
Civil Engineering | 6,1565 | 13,585 |
General Category | ||
Specializations | Opening Rank (Round 1) | Closing Rank (Round 6) |
Computer Science & Engineering | 1,817 | 4,117 |
Electrical Engineering | 4,615 | 7,289 |
Mechanical Engineering | 6,578 | 8,971 |
Chemical Engineering | 9,270 | 13,227 |
Civil Engineering | 6,1565 | 13,585 |
OBC Category | ||
Specializations | Opening Rank (Round 1) | Closing Rank (Round 6) |
Computer Science & Engineering | 1,112 | 1,663 |
Electrical Engineering | 1,804 | 2,982 |
Mechanical Engineering | 2,238 | 3,948 |
Chemical Engineering | 3,673 | 4,761 |
Civil Engineering | 3,809 | 4,726 |
OBC Category | ||
Specializations | Opening Rank (Round 1) | Closing Rank (Round 6) |
Computer Science & Engineering | 1,112 | 1,663 |
Electrical Engineering | 1,804 | 2,982 |
Mechanical Engineering | 2,238 | 3,948 |
Chemical Engineering | 3,673 | 4,761 |
Civil Engineering | 3,809 | 4,726 |
SC Category | ||
Specializations | Opening Rank (Round 1) | Closing Rank (Round 6) |
Computer Science & Engineering | 743 | 1,081 |
Electrical Engineering | 567 | 1,742 |
Chemical Engineering | 2,393 | 2,796 |
Civil Engineering | 2,075 | 2,393 |
Mechanical Engineering | 1,858 | 2,248 |
SC Category | ||
Specializations | Opening Rank (Round 1) | Closing Rank (Round 6) |
Computer Science & Engineering | 743 | 1,081 |
Electrical Engineering | 567 | 1,742 |
Chemical Engineering | 2,393 | 2,796 |
Civil Engineering | 2,075 | 2,393 |
Mechanical Engineering | 1,858 | 2,248 |
ST Category | ||
Specializations | Opening Rank (Round 1) | Closing Rank (Round 6) |
Computer Science & Engineering | 499 | 535 |
Electrical Engineering | 658 | 853 |
Chemical Engineering | 76P | 239P |
Civil Engineering | 716 | 801 |
Mechanical Engineering | 783 | 943 |
ST Category | ||
Specializations | Opening Rank (Round 1) | Closing Rank (Round 6) |
Computer Science & Engineering | 499 | 535 |
Electrical Engineering | 658 | 853 |
Chemical Engineering | 76P | 239P |
Civil Engineering | 716 | 801 |
Mechanical Engineering | 783 | 943 |
WhatsApp us