Established | 1999 |
Institute Type | Deemed University |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 100 acres (approx.) |
Location | Indian Institute of Information Technology Allahabad Devghat, Jhalwa, Prayagraj-211015, U.P. India |
Official Website | www.iiita.ac.in |
Established | 1999 |
Institute Type | Deemed University |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 100 acres (approx.) |
Location | Indian Institute of Information Technology Allahabad Devghat, Jhalwa, Prayagraj-211015, U.P. India |
Official Website | www.iiita.ac.in |
NIRF Engineering Ranking | 103 |
NIRF Engineering Ranking | 103 |
Courses | Duration | Seats |
UG Courses | ||
B.Tech in ECE (Electronics and Communication Engineering) | 4 years | 132 |
B.Tech in IT (Information Technology) | 4 years | 267 |
B.Tech in IT- Business Informatics (Information Technology – Business Informatics) | 4 years | 40 |
Integrated Courses | ||
B.Tech (IT) + M.Tech | 5 years | – |
B.Tech (ECE) + M.Tech | 5 years | – |
B.Tech (IT) + MBA | 5 years | – |
B.Tech (ECE) + MBA | 5 years | – |
PG Courses | ||
M.Tech in IT (Information Technology ) | 2 years | – |
M.Tech in ECE (Electronics & Communication Engineering ) | 2 years | – |
MBA (Master of Business Administration ) | 2 years | – |
Courses | Duration | Seats |
UG Courses | ||
B.Tech in ECE (Electronics and Communication Engineering) | 4 years | 132 |
B.Tech in IT (Information Technology) | 4 years | 267 |
B.Tech in IT- Business Informatics (Information Technology – Business Informatics) | 4 years | 40 |
Integrated Courses | ||
B.Tech (IT) + M.Tech | 5 years | – |
B.Tech (ECE) + M.Tech | 5 years | – |
B.Tech (IT) + MBA | 5 years | – |
B.Tech (ECE) + MBA | 5 years | – |
PG Courses | ||
M.Tech in IT (Information Technology ) | 2 years | – |
M.Tech in ECE (Electronics & Communication Engineering ) | 2 years | – |
MBA (Master of Business Administration ) | 2 years | – |
Sr. No. | Particulars | UG Program | IPG | Ph.D. | MBA |
A) | Institute Fees | ||||
i) Tuition Fees | Rs. 58575 | Rs. 58575 | Rs. 22660 | Rs. 73260 | |
ii) Semester Fees (Examination) | Rs. 1500 | Rs. 1500 | Rs. 1500 | Rs. 1500 | |
iii) Course Material Fees | Rs. 2000 | Rs. 2000 | 0 | Rs. 2000 | |
iv) Registration/Enrolment Fees | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
v) Internet and Computer Charges | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
vi) Medical Facilities | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
vii) One Time Payments * (at the time of admission) | Rs. 19750 | Rs. 19750 | Rs. 21250 | Rs. 19750 | |
Total Institute Fee (A) | Rs. 84825 | Rs. 84825 | Rs. 48410 | Rs. 99510 | |
B) | Hostel Room Charges | Rs. 11000 | Rs. 11000 | Rs. 11000 | Rs. 11000 |
C) | Hostel Mess Fees (C) # | Rs. 13500 | Rs. 13500 | Rs. 13500 | Rs. 13500 |
Total (A) + (B) + (C) : | Rs. 109325 | Rs. 109325 | Rs. 72910 | Rs. 124010 | |
# includes Rs 2500 security deposit |
Sr. No. | Particulars | UG Program | IPG | Ph.D. | MBA |
A) | Institute Fees | ||||
i) Tuition Fees | Rs. 58575 | Rs. 58575 | Rs. 22660 | Rs. 73260 | |
ii) Semester Fees (Examination) | Rs. 1500 | Rs. 1500 | Rs. 1500 | Rs. 1500 | |
iii) Course Material Fees | Rs. 2000 | Rs. 2000 | 0 | Rs. 2000 | |
iv) Registration/Enrolment Fees | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
v) Internet and Computer Charges | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
vi) Medical Facilities | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
vii) One Time Payments * (at the time of admission) | Rs. 19750 | Rs. 19750 | Rs. 21250 | Rs. 19750 | |
Total Institute Fee (A) | Rs. 84825 | Rs. 84825 | Rs. 48410 | Rs. 99510 | |
B) | Hostel Room Charges | Rs. 11000 | Rs. 11000 | Rs. 11000 | Rs. 11000 |
C) | Hostel Mess Fees (C) # | Rs. 13500 | Rs. 13500 | Rs. 13500 | Rs. 13500 |
Total (A) + (B) + (C) : | Rs. 109325 | Rs. 109325 | Rs. 72910 | Rs. 124010 | |
# includes Rs 2500 security deposit |
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
M.Tech | GATE |
MBA | CAT |
IPT (Integrated Post Graduate) | JEE Mains + JoSAA Counselling |
Foreign Students | DASA |
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
M.Tech | GATE |
MBA | CAT |
IPT (Integrated Post Graduate) | JEE Mains + JoSAA Counselling |
Foreign Students | DASA |
Round 1 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Electronics and Communication Engineering | Open Gender- Neutral | 2152 | 7738 | Open (Female only) | 9917 | 13547 |
Open PwD | 422 | 498 | |
Open PwD (Female Only) | 971 | 971 | |
EWS Gender-Neutral | 1175 | 1311 | |
EWS (Female Only) | 2752 | 2931 | |
EWS PwD | 127 | 127 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2343 | 3318 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6568 | 8127 | |
OBC-NCL PwD | 317 | 317 | |
SC Gender-Neutral | 1564 | 2378 | |
SC (Female Only) | 4052 | 4722 | |
ST Gender-Neutral | 1079 | 1396 | |
ST (Female Only) | 1927 | 2121 | |
B.Tech in IT | Open Gender-Neutral | 374 | 4278 |
Open (Female Only) | 3476 | 9499 | |
Open PwD | 335 | 364 | |
Open PwD (Female Only) | 189 | 189 | |
EWS Gender-Neutral | 647 | 863 | |
EWS (Female Only) | 1738 | 1905 | |
EWS PwD | 55 | 55 | |
OBC-NCL | 887 | 2043 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3106 | 6312 | |
OBC-NCL PwD | 146 | 177 | |
OBC-NCL PwD (Female Only) | 550 | 550 | |
SC Gender-Neutral | 334 | 1342 | |
SC (Female Only) | 1332 | 4024 | |
SC PwD | 83 | 128 | |
ST Gender-Neutral | 442 | 977 | |
ST (Female Only) | 955 | 2164 | |
B.Tech IT- Business Informatics | Open Gender-Neutral | 3097 | 4651 |
Open (Female Only) | 10062 | 10571 | |
Open PwD | 292 | 292 | |
EWS | 961 | 982 | |
EWS (Female Only) | 2329 | 2329 | |
OBC-NCL | 942 | 2303 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3460 | 6530 | |
OBC-NCL PwD | 234 | 234 | |
SC Gender-Neutral | 1501 | 1641 | |
SC (Female Only) | 3014 | 3014 | |
ST Gender-Neutral | 1048 | 1108 | |
ST (Female Only) | 1881 | 1881 |
Round 1 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Electronics and Communication Engineering | Open Gender- Neutral | 2152 | 7738 | Open (Female only) | 9917 | 13547 |
Open PwD | 422 | 498 | |
Open PwD (Female Only) | 971 | 971 | |
EWS Gender-Neutral | 1175 | 1311 | |
EWS (Female Only) | 2752 | 2931 | |
EWS PwD | 127 | 127 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2343 | 3318 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6568 | 8127 | |
OBC-NCL PwD | 317 | 317 | |
SC Gender-Neutral | 1564 | 2378 | |
SC (Female Only) | 4052 | 4722 | |
ST Gender-Neutral | 1079 | 1396 | |
ST (Female Only) | 1927 | 2121 | |
B.Tech in IT | Open Gender-Neutral | 374 | 4278 |
Open (Female Only) | 3476 | 9499 | |
Open PwD | 335 | 364 | |
Open PwD (Female Only) | 189 | 189 | |
EWS Gender-Neutral | 647 | 863 | |
EWS (Female Only) | 1738 | 1905 | |
EWS PwD | 55 | 55 | |
OBC-NCL | 887 | 2043 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3106 | 6312 | |
OBC-NCL PwD | 146 | 177 | |
OBC-NCL PwD (Female Only) | 550 | 550 | |
SC Gender-Neutral | 334 | 1342 | |
SC (Female Only) | 1332 | 4024 | |
SC PwD | 83 | 128 | |
ST Gender-Neutral | 442 | 977 | |
ST (Female Only) | 955 | 2164 | |
B.Tech IT- Business Informatics | Open Gender-Neutral | 3097 | 4651 |
Open (Female Only) | 10062 | 10571 | |
Open PwD | 292 | 292 | |
EWS | 961 | 982 | |
EWS (Female Only) | 2329 | 2329 | |
OBC-NCL | 942 | 2303 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3460 | 6530 | |
OBC-NCL PwD | 234 | 234 | |
SC Gender-Neutral | 1501 | 1641 | |
SC (Female Only) | 3014 | 3014 | |
ST Gender-Neutral | 1048 | 1108 | |
ST (Female Only) | 1881 | 1881 |
Round 2 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Electronics and Communication Engineering | Open Gender- Neutral | 5250 | 8162 | Open (Female only) | 9917 | 14801 |
Open PwD | 498 | 637 | |
Open PwD (Female Only) | 971 | 971 | |
EWS Gender-Neutral | 1241 | 1371 | |
EWS (Female Only) | 2752 | 2931 | |
EWS PwD | 152 | 152 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2570 | 3616 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6832 | 9242 | |
OBC-NCL PwD | 317 | 317 | |
SC Gender-Neutral | 1564 | 2632 | |
SC (Female Only) | 4137 | 5358 | |
ST Gender-Neutral | 1079 | 1396 | |
ST (Female Only) | 1927 | 2121 | |
B.Tech in IT | Open Gender-Neutral | 1675 | 4496 |
Open (Female Only) | 3476 | 9805 | |
Open PwD | 357 | 368 | |
Open PwD (Female Only) | 189 | 189 | |
EWS Gender-Neutral | 676 | 932 | |
EWS (Female Only) | 1738 | 1905 | |
EWS PwD | 60 | 60 | |
OBC-NCL | 887 | 2043 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3106 | 6350 | |
OBC-NCL PwD | 147 | 193 | |
OBC-NCL PwD (Female Only) | 550 | 550 | |
SC Gender-Neutral | 334 | 1412 | |
SC (Female Only) | 1332 | 4024 | |
SC PwD | 83 | 128 | |
ST Gender-Neutral | 442 | 977 | |
ST (Female Only) | 955 | 2164 | |
B.Tech IT- Business Informatics | Open Gender-Neutral | 3304 | 4918 |
Open (Female Only) | 10062 | 10571 | |
Open PwD | 292 | 292 | |
EWS | 961 | 1013 | |
EWS (Female Only) | 2329 | 2329 | |
OBC-NCL | 2168 | 2343 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3460 | 6568 | |
OBC-NCL PwD | 234 | 234 | |
SC Gender-Neutral | 1501 | 1641 | |
SC (Female Only) | 3014 | 3014 | |
ST Gender-Neutral | 1048 | 1108 | |
ST (Female Only) | 1881 | 1881 |
Round 2 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Electronics and Communication Engineering | Open Gender- Neutral | 5250 | 8162 | Open (Female only) | 9917 | 14801 |
Open PwD | 498 | 637 | |
Open PwD (Female Only) | 971 | 971 | |
EWS Gender-Neutral | 1241 | 1371 | |
EWS (Female Only) | 2752 | 2931 | |
EWS PwD | 152 | 152 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2570 | 3616 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6832 | 9242 | |
OBC-NCL PwD | 317 | 317 | |
SC Gender-Neutral | 1564 | 2632 | |
SC (Female Only) | 4137 | 5358 | |
ST Gender-Neutral | 1079 | 1396 | |
ST (Female Only) | 1927 | 2121 | |
B.Tech in IT | Open Gender-Neutral | 1675 | 4496 |
Open (Female Only) | 3476 | 9805 | |
Open PwD | 357 | 368 | |
Open PwD (Female Only) | 189 | 189 | |
EWS Gender-Neutral | 676 | 932 | |
EWS (Female Only) | 1738 | 1905 | |
EWS PwD | 60 | 60 | |
OBC-NCL | 887 | 2043 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3106 | 6350 | |
OBC-NCL PwD | 147 | 193 | |
OBC-NCL PwD (Female Only) | 550 | 550 | |
SC Gender-Neutral | 334 | 1412 | |
SC (Female Only) | 1332 | 4024 | |
SC PwD | 83 | 128 | |
ST Gender-Neutral | 442 | 977 | |
ST (Female Only) | 955 | 2164 | |
B.Tech IT- Business Informatics | Open Gender-Neutral | 3304 | 4918 |
Open (Female Only) | 10062 | 10571 | |
Open PwD | 292 | 292 | |
EWS | 961 | 1013 | |
EWS (Female Only) | 2329 | 2329 | |
OBC-NCL | 2168 | 2343 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3460 | 6568 | |
OBC-NCL PwD | 234 | 234 | |
SC Gender-Neutral | 1501 | 1641 | |
SC (Female Only) | 3014 | 3014 | |
ST Gender-Neutral | 1048 | 1108 | |
ST (Female Only) | 1881 | 1881 |
Round 3 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Electronics and Engineering |
Open Gender- Neutral | 5250 | 8221 |
Open (Female only) | 9917 | 14801 | |
Open PwD | 498 | 637 | |
Open PwD (Female Only) | 971 | 971 | |
EWS Gender-Neutral | 1241 | 1371 | |
EWS (Female Only) | 2752 | 2931 | |
EWS PwD | 152 | 152 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2570 | 3617 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6832 | 9242 | |
OBC-NCL PwD | 317 | 317 | |
SC Gender-Neutral | 1564 | 2632 | |
SC (Female Only) | 4137 | 5358 | |
ST Gender-Neutral | 1084 | 1426 | |
ST (Female Only) | 1927 | 2121 | |
B.Tech in IT | Open Gender-Neutral | 1675 | 4501 |
Open (Female Only) | 3476 | 9805 | |
Open PwD | 357 | 368 | |
Open PwD (Female Only) | 189 | 189 | |
EWS Gender-Neutral | 676 | 932 | |
EWS (Female Only) | 1738 | 1905 | |
EWS PwD | 60 | 60 | |
OBC-NCL | 887 | 2090 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3106 | 6530 | |
OBC-NCL PwD | 147 | 193 | |
OBC-NCL PwD (Female Only) | 550 | 550 | |
SC Gender-Neutral | 334 | 1412 | |
SC (Female Only) | 1332 | 4024 | |
SC PwD | 83 | 128 | |
ST Gender-Neutral | 442 | 977 | |
ST (Female Only) | 955 | 2164 | |
B.Tech IT- Business Informatics | Open Gender-Neutral | 3304 | 4918 |
Open (Female Only) | 10062 | 10571 | |
Open PwD | 292 | 292 | |
EWS | 961 | 1013 | |
EWS (Female Only) | 2329 | 2329 | |
OBC-NCL | 2168 | 2343 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3460 | 6568 | |
OBC-NCL PwD | 234 | 234 | |
SC Gender-Neutral | 1501 | 1641 | |
SC (Female Only) | 3014 | 3014 | |
ST Gender-Neutral | 1048 | 1108 | |
ST (Female Only) | 1881 | 1881 |
Round 3 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Electronics and Engineering |
Open Gender- Neutral | 5250 | 8221 |
Open (Female only) | 9917 | 14801 | |
Open PwD | 498 | 637 | |
Open PwD (Female Only) | 971 | 971 | |
EWS Gender-Neutral | 1241 | 1371 | |
EWS (Female Only) | 2752 | 2931 | |
EWS PwD | 152 | 152 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2570 | 3617 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6832 | 9242 | |
OBC-NCL PwD | 317 | 317 | |
SC Gender-Neutral | 1564 | 2632 | |
SC (Female Only) | 4137 | 5358 | |
ST Gender-Neutral | 1084 | 1426 | |
ST (Female Only) | 1927 | 2121 | |
B.Tech in IT | Open Gender-Neutral | 1675 | 4501 |
Open (Female Only) | 3476 | 9805 | |
Open PwD | 357 | 368 | |
Open PwD (Female Only) | 189 | 189 | |
EWS Gender-Neutral | 676 | 932 | |
EWS (Female Only) | 1738 | 1905 | |
EWS PwD | 60 | 60 | |
OBC-NCL | 887 | 2090 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3106 | 6530 | |
OBC-NCL PwD | 147 | 193 | |
OBC-NCL PwD (Female Only) | 550 | 550 | |
SC Gender-Neutral | 334 | 1412 | |
SC (Female Only) | 1332 | 4024 | |
SC PwD | 83 | 128 | |
ST Gender-Neutral | 442 | 977 | |
ST (Female Only) | 955 | 2164 | |
B.Tech IT- Business Informatics | Open Gender-Neutral | 3304 | 4918 |
Open (Female Only) | 10062 | 10571 | |
Open PwD | 292 | 292 | |
EWS | 961 | 1013 | |
EWS (Female Only) | 2329 | 2329 | |
OBC-NCL | 2168 | 2343 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3460 | 6568 | |
OBC-NCL PwD | 234 | 234 | |
SC Gender-Neutral | 1501 | 1641 | |
SC (Female Only) | 3014 | 3014 | |
ST Gender-Neutral | 1048 | 1108 | |
ST (Female Only) | 1881 | 1881 |
WhatsApp us