Category | Percentile |
General | 50th Percentile |
SC/ST/OBC (Including PWD of SC/ST/OBC) | 40th Percentile |
UR PWD | 45th Percentile |
Category | Percentile |
General | 50th Percentile |
SC/ST/OBC (Including PWD of SC/ST/OBC) | 40th Percentile |
UR PWD | 45th Percentile |
NEET PG 2021 Cut Offs | ||
Category | Cut off percentile (Revised) | Cut off marks (Revised) |
General | 50 | 302 |
UR-PWD | 45 | 283 |
SC/ST/OBC/PWD | 40 | 265 |
NEET PG 2021 Cut Offs | ||
Category | Cut off percentile (Revised) | Cut off marks (Revised) |
General | 50 | 302 |
UR-PWD | 45 | 283 |
SC/ST/OBC/PWD | 40 | 265 |
NEET PG 2020 Original Cut Offs | ||
Category | Cut off percentile (Revised) | Cut off marks (Revised) |
General | 50 | 366 |
PWD | 45 | 342 |
SC/ST/OBC/PWD | 40 | 319 |
NEET PG 2020 Original Cut Offs | ||
Category | Cut off percentile (Revised) | Cut off marks (Revised) |
General | 50 | 366 |
PWD | 45 | 342 |
SC/ST/OBC/PWD | 40 | 319 |
WhatsApp us