Established | 1959 |
Recognized By | MHRD |
Type | Public Technical University |
Type of Programs | UG, PG and PhD |
Website | www.nitw.ac.in |
Location | National Institute of Technology Campus, fathimanagar, Telangana 506004 India |
Established | 1959 |
Recognized By | MHRD |
Type | Public Technical University |
Type of Programs | UG, PG and PhD |
Website | www.nitw.ac.in |
Location | National Institute of Technology Campus, fathimanagar, Telangana 506004 India |
NIRF Overall | 46 |
Engineering College | 19 |
NIRF Overall | 46 |
Engineering College | 19 |
Courses | Duration | Fees (1st Year) |
B.Tech (Bachelor of Technology) | 4 years | ₹ 63,000 |
M.Tech (Master of Technology) | 2 years | ₹ 1,02,000 |
MCA (Master of Computer Application) | 3 years | ₹ 67,000 |
MBA (Master of Business Administration) | 2 years | ₹ 1,02,550 |
M.Sc. (Master of Science) | 2 years | ₹ 47,000 |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | – | ₹ 47,000 |
Courses | Duration | Fees (1st Year) |
B.Tech (Bachelor of Technology) | 4 years | ₹ 63,000 |
M.Tech (Master of Technology) | 2 years | ₹ 1,02,000 |
MCA (Master of Computer Application) | 3 years | ₹ 67,000 |
MBA (Master of Business Administration) | 2 years | ₹ 1,02,550 |
M.Sc. (Master of Science) | 2 years | ₹ 47,000 |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | – | ₹ 47,000 |
General Category | ||
Specializations | Other State | Home State |
Biotechnology | 14352-20450 | 12686-25745 |
Chemical Engineering | 5740-12299 | 8945-16048 |
Civil Engineering | 1375-12304 | 4404-13965 |
Computer Science and Engineering | 826-1554 | 978-2341 |
Electrical Engineering | 4115-5782 | 5270-8152 |
Electronics and Communication Engineering | 2349-3912 | 2919-4373 |
Mechanical Engineering | 5013-7542 | 4340-10209 |
Metallurgical and Materials Engineering | 13614-18011 | 15258-19482 |
General Category | ||
Specializations | Other State | Home State |
Biotechnology | 14352-20450 | 12686-25745 |
Chemical Engineering | 5740-12299 | 8945-16048 |
Civil Engineering | 1375-12304 | 4404-13965 |
Computer Science and Engineering | 826-1554 | 978-2341 |
Electrical Engineering | 4115-5782 | 5270-8152 |
Electronics and Communication Engineering | 2349-3912 | 2919-4373 |
Mechanical Engineering | 5013-7542 | 4340-10209 |
Metallurgical and Materials Engineering | 13614-18011 | 15258-19482 |
OBC Category | ||
Specializations | Other State | Home State |
Biotechnology | 6018-8107 | 6204-8594 |
Chemical Engineering | 3770-4620 | 3603-6343 |
Civil Engineering | 3150-3943 | 3287-4801 |
Computer Science and Engineering | 363-637 | 466-1000 |
Electrical Engineering | 1575-2204 | 1662-2053 |
Electronics and Communication Engineering | 738-1471 | 1106-1652 |
Mechanical Engineering | 1815-2561 | 2082-3017 |
Metallurgical and Materials Engineering | 5000-6270 | 5138-7263 |
OBC Category | ||
Specializations | Other State | Home State |
Biotechnology | 6018-8107 | 6204-8594 |
Chemical Engineering | 3770-4620 | 3603-6343 |
Civil Engineering | 3150-3943 | 3287-4801 |
Computer Science and Engineering | 363-637 | 466-1000 |
Electrical Engineering | 1575-2204 | 1662-2053 |
Electronics and Communication Engineering | 738-1471 | 1106-1652 |
Mechanical Engineering | 1815-2561 | 2082-3017 |
Metallurgical and Materials Engineering | 5000-6270 | 5138-7263 |
SC Category | ||
Specializations | Other State | Home State |
Biotechnology | 1313-3913 | 4309-5119 |
Chemical Engineering | 1947-2395 | 2503-3296 |
Civil Engineering | 1443-1998 | 2051-2240 |
Computer Science and Engineering | 164-236 | 112-667 |
Electrical Engineering | 956-1337 | 1044-1428 |
Electronics and Communication Engineering | 300-785 | 275-1018 |
Mechanical Engineering | 833-1109 | 936-1737 |
Metallurgical and Materials Engineering | 2125-2995 | 3626-4890 |
SC Category | ||
Specializations | Other State | Home State |
Biotechnology | 1313-3913 | 4309-5119 |
Chemical Engineering | 1947-2395 | 2503-3296 |
Civil Engineering | 1443-1998 | 2051-2240 |
Computer Science and Engineering | 164-236 | 112-667 |
Electrical Engineering | 956-1337 | 1044-1428 |
Electronics and Communication Engineering | 300-785 | 275-1018 |
Mechanical Engineering | 833-1109 | 936-1737 |
Metallurgical and Materials Engineering | 2125-2995 | 3626-4890 |
ST Category | ||
Specializations | Other State | Home State |
Biotechnology | 1832-1893 | 917-1041 |
Chemical Engineering | 663-1242 | 795-874 |
Civil Engineering | 385-456 | 106-635 |
Computer Science and Engineering | 101-129 | 107-217 |
Electrical Engineering | 658-714 | 335-445 |
Electronics and Communication Engineering | 311-467 | 249-354 |
Mechanical Engineering | 448-493 | 197-676 |
Metallurgical and Materials Engineering | 1223-1621 | 824-824 |
ST Category | ||
Specializations | Other State | Home State |
Biotechnology | 1832-1893 | 917-1041 |
Chemical Engineering | 663-1242 | 795-874 |
Civil Engineering | 385-456 | 106-635 |
Computer Science and Engineering | 101-129 | 107-217 |
Electrical Engineering | 658-714 | 335-445 |
Electronics and Communication Engineering | 311-467 | 249-354 |
Mechanical Engineering | 448-493 | 197-676 |
Metallurgical and Materials Engineering | 1223-1621 | 824-824 |
WhatsApp us