Established | 1961 |
Also Known As | NITC |
Type | Public Technical University |
Website | www.nitc.ac.in |
Location | National Institute of Technology Calicut, NIT Campus P.O 673 601, Kozhikode, India |
Established | 1961 |
Also Known As | NITC |
Type | Public Technical University |
Website | www.nitc.ac.in |
Location | National Institute of Technology Calicut, NIT Campus P.O 673 601, Kozhikode, India |
NIRF | 23 |
Engineering College | 28 |
NIRF | 23 |
Engineering College | 28 |
Courses | Duration | Fees (1st Year) |
B.Tech (Bachelor of Technology)
|
4 years | ₹ 53,797 |
B.Arch (Bachelor of Architecture) | 4 years | ₹ 53,797 |
M.Tech (Master of Technology)
|
2 years | ₹ 82,405 |
MCA (Master of Computer Application) | 3 years | ₹ 82,405 |
MBA (Master of Business Administration) | 2 years | ₹ 82,405 |
M.Sc. (Master of Science) | 2 years | ₹ 27,405 |
M.Plan (Master of Planning) | 2 years | ₹ 82,405 |
Courses | Duration | Fees (1st Year) |
B.Tech (Bachelor of Technology)
|
4 years | ₹ 53,797 |
B.Arch (Bachelor of Architecture) | 4 years | ₹ 53,797 |
M.Tech (Master of Technology)
|
2 years | ₹ 82,405 |
MCA (Master of Computer Application) | 3 years | ₹ 82,405 |
MBA (Master of Business Administration) | 2 years | ₹ 82,405 |
M.Sc. (Master of Science) | 2 years | ₹ 27,405 |
M.Plan (Master of Planning) | 2 years | ₹ 82,405 |
General Category | ||
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | 13,530 | 24,301 |
Civil Engineering | 15,226 | 26,286 |
Computer Science and Engineering | 1,642 | 3,682 |
Electrical & Electronics Engineering | 6,502 | 11,805 |
Electronics & Communication Engineering | 3,474 | 6,864 |
Mechanical Engineering | 9,184 | 15,509 |
Bio- Technology | 12,232 | 36,408 |
Materials Science and Engineering | 15,475 | 16,548 |
Engineering Physics | 2,773 | 16,548 |
Production Engineering | 21,395 | 31,696 |
General Category | ||
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | 13,530 | 24,301 |
Civil Engineering | 15,226 | 26,286 |
Computer Science and Engineering | 1,642 | 3,682 |
Electrical & Electronics Engineering | 6,502 | 11,805 |
Electronics & Communication Engineering | 3,474 | 6,864 |
Mechanical Engineering | 9,184 | 15,509 |
Bio- Technology | 12,232 | 36,408 |
Materials Science and Engineering | 15,475 | 16,548 |
Engineering Physics | 2,773 | 16,548 |
Production Engineering | 21,395 | 31,696 |
OBC Category | ||
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | 5,384 | 12,212 |
Civil Engineering | 5,166 | 7,828 |
Computer Science and Engineering | 551 | 1,095 |
Electrical & Electronics Engineering | 2,285 | 3,787 |
Electronics & Communication Engineering | 1,500 | 2,285 |
Mechanical Engineering | 3,533 | 4,598 |
Bio- Technology | 8,847 | 12,212 |
Materials Science and Engineering | 6,935 | 10,924 |
Engineering Physics | 3,560 | 4,774 |
Production Engineering | 11,828 | 6,802 |
OBC Category | ||
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | 5,384 | 12,212 |
Civil Engineering | 5,166 | 7,828 |
Computer Science and Engineering | 551 | 1,095 |
Electrical & Electronics Engineering | 2,285 | 3,787 |
Electronics & Communication Engineering | 1,500 | 2,285 |
Mechanical Engineering | 3,533 | 4,598 |
Bio- Technology | 8,847 | 12,212 |
Materials Science and Engineering | 6,935 | 10,924 |
Engineering Physics | 3,560 | 4,774 |
Production Engineering | 11,828 | 6,802 |
SC Category | ||
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | 3,539 | 5,438 |
Civil Engineering | 2,601 | 3,370 |
Computer Science and Engineering | 401 | 290 |
Electrical & Electronics Engineering | 1,516 | 2,231 |
Electronics & Communication Engineering | 683 | 1,509 |
Mechanical Engineering | 1,707 | 2,923 |
Bio- Technology | 3,836 | 5,979 |
Materials Science and Engineering | 2,060 | 5,962 |
Engineering Physics | 2,426 | 3,377 |
Production Engineering | 4,918 | 7,274 |
SC Category | ||
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | 3,539 | 5,438 |
Civil Engineering | 2,601 | 3,370 |
Computer Science and Engineering | 401 | 290 |
Electrical & Electronics Engineering | 1,516 | 2,231 |
Electronics & Communication Engineering | 683 | 1,509 |
Mechanical Engineering | 1,707 | 2,923 |
Bio- Technology | 3,836 | 5,979 |
Materials Science and Engineering | 2,060 | 5,962 |
Engineering Physics | 2,426 | 3,377 |
Production Engineering | 4,918 | 7,274 |
ST Category | ||
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | 709 | 1,612 |
Civil Engineering | 597 | 905 |
Computer Science and Engineering | 170 | 278 |
Electrical & Electronics Engineering | 489 | 778 |
Electronics & Communication Engineering | 370 | 467 |
Mechanical Engineering | 486 | 584 |
Bio- Technology | 289 | 289 |
Materials Science and Engineering | 1,589 | 2,361 |
Engineering Physics | 1,482 | 1,966 |
Production Engineering | 1,222 | 2,006 |
ST Category | ||
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | 709 | 1,612 |
Civil Engineering | 597 | 905 |
Computer Science and Engineering | 170 | 278 |
Electrical & Electronics Engineering | 489 | 778 |
Electronics & Communication Engineering | 370 | 467 |
Mechanical Engineering | 486 | 584 |
Bio- Technology | 289 | 289 |
Materials Science and Engineering | 1,589 | 2,361 |
Engineering Physics | 1,482 | 1,966 |
Production Engineering | 1,222 | 2,006 |
WhatsApp us