Established | 2008 |
Institute Type | Public Technical University |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 501 acres |
Location | Indian Institute of Technology Ropar, Rupnagar,Punjab – 140001,India |
Official Website | www.iitrpr.ac.in |
Established | 2008 |
Institute Type | Public Technical University |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 501 acres |
Location | Indian Institute of Technology Ropar, Rupnagar,Punjab – 140001,India |
Official Website | www.iitrpr.ac.in |
NIRF Overall Ranking | 39th |
NIRF Engineering Ranking | 25th among all engineering college in India |
NIRF Overall Ranking | 39th |
NIRF Engineering Ranking | 25th among all engineering college in India |
UG Course | ||
B.Tech (Bachelor of Technology) | ||
Courses | Duration | Seat |
B.Tech in Chemical Engineering | 4 years | 25 |
B.Tech in Civil Engineering | 4 years | 35 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | 4 years | 84 |
B.Tech in Electrical Engineering | 4 years | 84 |
B.Tech in Mathematics and Computing | 4 years | 31 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 years | 83 |
B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 4 years | 28 |
UG Course | ||
B.Tech (Bachelor of Technology) | ||
Courses | Duration | Seat |
B.Tech in Chemical Engineering | 4 years | 25 |
B.Tech in Civil Engineering | 4 years | 35 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | 4 years | 84 |
B.Tech in Electrical Engineering | 4 years | 84 |
B.Tech in Mathematics and Computing | 4 years | 31 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 years | 83 |
B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 4 years | 28 |
PG Course (Post- Graduation) | ||||
Courses | Branches | Duration | Seat | |
MSc. (Master of Science) | Mathematics | 2 years | – | |
MSc. (Master of Science) | Physics | 2 years | – | |
MSc. (Master of Science) | Chemistry | 2 years | – | |
M.Tech. (Master of Technology) | Artificial Intelligence | 2 years | 15 | |
M.Tech. (Master of Technology) | Biomedical Engineering | 2 years | 15 | |
M.Tech. (Master of Technology) | Chemical Engineering | 2 years | 12 | |
M.Tech. (Master of Technology) | Civil Engineering | Specialization in Water Resources and Environment | 2 years | 15 |
M.Tech. (Master of Technology) | Computer Science & Engineering | 2 years | 20 | |
M.Tech. (Master of Technology) | Electrical Engineering | Specialization in Communication & Signal Processing | 2 years | 15 |
Specialization in Microelectronics & VLSI Design | 15 | |||
Specialization in Power Engineering | 15 | |||
M.Tech (Master of Technology) | Mechanical Engineering | Specialization in Mechanics & Design | 2 years | 45 |
Specialization in Manufacturing Engineering | ||||
Specialization in Thermal Engineering |
PG Course (Post- Graduation) | ||||
Courses | Branches | Duration | Seat | |
MSc. (Master of Science) | Mathematics | 2 years | – | |
MSc. (Master of Science) | Physics | 2 years | – | |
MSc. (Master of Science) | Chemistry | 2 years | – | |
M.Tech. (Master of Technology) | Artificial Intelligence | 2 years | 15 | |
M.Tech. (Master of Technology) | Biomedical Engineering | 2 years | 15 | |
M.Tech. (Master of Technology) | Chemical Engineering | 2 years | 12 | |
M.Tech. (Master of Technology) | Civil Engineering | Specialization in Water Resources and Environment | 2 years | 15 |
M.Tech. (Master of Technology) | Computer Science & Engineering | 2 years | 20 | |
M.Tech. (Master of Technology) | Electrical Engineering | Specialization in Communication & Signal Processing | 2 years | 15 |
Specialization in Microelectronics & VLSI Design | 15 | |||
Specialization in Power Engineering | 15 | |||
M.Tech (Master of Technology) | Mechanical Engineering | Specialization in Mechanics & Design | 2 years | 45 |
Specialization in Manufacturing Engineering | ||||
Specialization in Thermal Engineering |
Fees for UG Courses | ||
Sr. No. | Particulars | Fees |
1) | Semester Fees | |
1.1) | Institute Fees | (in INR) |
i) Tuition Fees | 100000 | |
ii) Exam Fees | 350 | |
iii) Registration/Enrollment Fee | 250 | |
iv) Gymkhana Fee | 500 | |
v) Medical Fee | 50 | |
vi) Laboratory & other facilities | 1500 | |
vii) Library | 500 | |
viii) Hostel & Mess Establishment charges | 1000 | |
1.2) | Hostel Fees | (in INR) |
i) Hostel Seat Rent | 1000 | |
ii) Fan, Electricity and water charges | 1000 | |
Total (Semester Fees to be paid) | 106150 | |
2) | ONE TIME PAYMENTS (Non – Refundable) To be paid at the time of admission | |
i) Admission Fees | 200 | |
ii) Grade Card | 200 | |
iii) Provisional Certificate | 200 | |
iv) Student Welfare Fund | 300 | |
v) Modernization Fees | 400 | |
vi) Identity Card | 100 | |
vii) Benevolent Fund | 100 | |
viii) Alumni Fees | 1000 | |
ix) Training and Placement | 500 | |
Total Amount (one time payment at the time of admission ) | 3000 | |
3) | Deposits (Refundable) | |
i) Institute security deposit | 2000 | |
ii) Library security deposit | 2000 | |
4) | Other Payments | |
Insurance scheme (to be paid every year in 1st semester) | 500 | |
Total Amount | 113650 | |
Note :
|
||
Fee Refund :
|
Fees for UG Courses | ||
Sr. No. | Particulars | Fees |
1) | Semester Fees | |
1.1) | Institute Fees | (in INR) |
i) Tuition Fees | 100000 | |
ii) Exam Fees | 350 | |
iii) Registration/Enrollment Fee | 250 | |
iv) Gymkhana Fee | 500 | |
v) Medical Fee | 50 | |
vi) Laboratory & other facilities | 1500 | |
vii) Library | 500 | |
viii) Hostel & Mess Establishment charges | 1000 | |
1.2) | Hostel Fees | (in INR) |
i) Hostel Seat Rent | 1000 | |
ii) Fan, Electricity and water charges | 1000 | |
Total (Semester Fees to be paid) | 106150 | |
2) | ONE TIME PAYMENTS (Non – Refundable) To be paid at the time of admission | |
i) Admission Fees | 200 | |
ii) Grade Card | 200 | |
iii) Provisional Certificate | 200 | |
iv) Student Welfare Fund | 300 | |
v) Modernization Fees | 400 | |
vi) Identity Card | 100 | |
vii) Benevolent Fund | 100 | |
viii) Alumni Fees | 1000 | |
ix) Training and Placement | 500 | |
Total Amount (one time payment at the time of admission ) | 3000 | |
3) | Deposits (Refundable) | |
i) Institute security deposit | 2000 | |
ii) Library security deposit | 2000 | |
4) | Other Payments | |
Insurance scheme (to be paid every year in 1st semester) | 500 | |
Total Amount | 113650 | |
Note :
|
||
Fee Refund :
|
Hostel Fees for UG Students | Particulars | New Students | Existing Students |
(A) Semester | ||
i) Mess Charges Advance | Rs. 16500 | Rs. 14700* |
ii) Hostel Establishment Fee | Rs. 1500 | Rs. 1500* |
Total (A) Semester | 18000 | 16200 |
(B) One Time Fees | ||
i) Mess Admission Fee (Non-Refundable) | Rs. 5000 | 0 |
ii) Mess Security (Refundable) | Rs. 6000 | 0 |
Total (B) | Rs. 11000 | 0 |
Total (A+B) | Rs. 29000 | 16200 |
|
Hostel Fees for UG Students | Particulars | New Students | Existing Students |
(A) Semester | ||
i) Mess Charges Advance | Rs. 16500 | Rs. 14700* |
ii) Hostel Establishment Fee | Rs. 1500 | Rs. 1500* |
Total (A) Semester | 18000 | 16200 |
(B) One Time Fees | ||
i) Mess Admission Fee (Non-Refundable) | Rs. 5000 | 0 |
ii) Mess Security (Refundable) | Rs. 6000 | 0 |
Total (B) | Rs. 11000 | 0 |
Total (A+B) | Rs. 29000 | 16200 |
|
PG Course Fees | |||||
Sr.No. | Particulars | M.Tech (Gen) | M.Tech (SC/ ST) | M.Sc. (Gen) | M.Sc. (SC/ ST) |
1) | SEMESTER FEES (To be paid every semester) | ||||
1.1) | Institute Fees | ( in INR) | (in INR) | (in INR) | (in INR) |
i) Tuition Fees | 6,785 | 1,785 | 4325 | 1,735 | |
ii) Examination Fee | 350 | 350 | 350 | 350 | |
iii) Registration/Enrolment Fee | 250 | 250 | 250 | 250 | |
iv) Gymkhana Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | |
v) Medical Fee | 50 | 50 | 50 | 50 | |
vi) Laboratory & other facilities | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
vii) Library | 500 | 500 | 500 | 500 | |
viii) Hostel & Mess Establishment, Amenities charges | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
ix) Transfer charges (Campus Bus Services) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2) | Hostel Fees | ( in INR) | (in INR) | (in INR) | (in INR) |
i) Hostel Seat Rent | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
ii) Fan, Electricity and water charges | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Total (Semester Fees to be paid) | 16,235 | 11,235 | 13,685 | 11,185 | |
2) | ONE TIME PAYMENTS (Non – refundable) To be paid at thetime of admission | ||||
i) Admission Fees | 20 | 200 | 200 | 200 | |
ii) Thesis Fees | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iii) Grade card | 200 | 200 | 200 | 200 | |
iv) Provisional certificate | 200 | 200 | 200 | 200 | |
v) Student welfare fund | 300 | 300 | 300 | 300 | |
vi) Modernization fees | 400 | 400 | 400 | 400 | |
vii) Identity card | 100 | 100 | 100 | 100 | |
viii) Benevolent Fund | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ix) Alumni Fees | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
x) Training & Placement | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Total (one time payment at the time of admission) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
3) | Deposits (Refundable) | ||||
i) Institute security deposit | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
ii) Library security deposit | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
4) | Other Payments | Insurance Scheme (To be paid every year in 1st semester) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grand Total | 23,735 | 18,735 | 21,185 | 18,685 | |
|
|||||
|
PG Course Fees | |||||
Sr.No. | Particulars | M.Tech (Gen) | M.Tech (SC/ ST) | M.Sc. (Gen) | M.Sc. (SC/ ST) |
1) | SEMESTER FEES (To be paid every semester) | ||||
1.1) | Institute Fees | ( in INR) | (in INR) | (in INR) | (in INR) |
i) Tuition Fees | 6,785 | 1,785 | 4325 | 1,735 | |
ii) Examination Fee | 350 | 350 | 350 | 350 | |
iii) Registration/Enrolment Fee | 250 | 250 | 250 | 250 | |
iv) Gymkhana Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | |
v) Medical Fee | 50 | 50 | 50 | 50 | |
vi) Laboratory & other facilities | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
vii) Library | 500 | 500 | 500 | 500 | |
viii) Hostel & Mess Establishment, Amenities charges | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
ix) Transfer charges (Campus Bus Services) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2) | Hostel Fees | ( in INR) | (in INR) | (in INR) | (in INR) |
i) Hostel Seat Rent | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
ii) Fan, Electricity and water charges | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Total (Semester Fees to be paid) | 16,235 | 11,235 | 13,685 | 11,185 | |
2) | ONE TIME PAYMENTS (Non – refundable) To be paid at thetime of admission | ||||
i) Admission Fees | 20 | 200 | 200 | 200 | |
ii) Thesis Fees | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iii) Grade card | 200 | 200 | 200 | 200 | |
iv) Provisional certificate | 200 | 200 | 200 | 200 | |
v) Student welfare fund | 300 | 300 | 300 | 300 | |
vi) Modernization fees | 400 | 400 | 400 | 400 | |
vii) Identity card | 100 | 100 | 100 | 100 | |
viii) Benevolent Fund | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ix) Alumni Fees | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
x) Training & Placement | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Total (one time payment at the time of admission) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
3) | Deposits (Refundable) | ||||
i) Institute security deposit | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
ii) Library security deposit | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
4) | Other Payments | Insurance Scheme (To be paid every year in 1st semester) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grand Total | 23,735 | 18,735 | 21,185 | 18,685 | |
|
|||||
|
Hostel/ Mess Fees for PG Courses |
No be notified separately |
Hostel/ Mess Fees for PG Courses |
No be notified separately |
Qualifying Degree | Fellowship Amount | Hours/week Teaching Assistance |
B.E./B.Tech./BS/B.Des and GATE/GPAT qualified | Rs. 12,400/-p.m. (Both 1st and 2nd year and 5th year of Dual Degree Programmes. | 8 hrs |
Qualifying Degree | Fellowship Amount | Hours/week Teaching Assistance |
B.E./B.Tech./BS/B.Des and GATE/GPAT qualified | Rs. 12,400/-p.m. (Both 1st and 2nd year and 5th year of Dual Degree Programmes. | 8 hrs |
Entrance Exams | |
B.Tech/ Dual Degree | JEE Mains + JEE Advanced |
M.Tech | GATE |
M.Sc. | JAM |
Ph.D. | GATE/ NET |
Entrance Exams | |
B.Tech/ Dual Degree | JEE Mains + JEE Advanced |
M.Tech | GATE |
M.Sc. | JAM |
Ph.D. | GATE/ NET |
Round 1 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | Open Gender- Neutral | 6697 | 8084 |
Open (Female Only) | 9807 | 13804 | |
EWS | 920 | 1479 | |
OBC- NCL Gender- Neutral | 3594 | 3864 | |
OBC- NCL (Female Only) | 7111 | 7200 | |
SC Gender-Neutral | 1976 | 2125 | |
SC (Female Only) | 2824 | 2824 | |
ST | 23P | 23P | |
Civil Engineering | Open Gender-Neutral | 6962 | 8575 |
Open (Female Only) | 14888 | 16482 | |
EWS | 1478 | 1527 | |
EWS (Female Only) | 2819 | 2819 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3170 | 3746 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7306 | 7464 | |
SC Gender- Neutral | 1621 | 1765 | |
SC (Female Only) | 2686 | 2686 | |
ST Gender- Neutral | 446 | 572 | |
ST (Female Only) | 973 | 973 | |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 1218 | 1856 |
Open (Female Only) | 2718 | 3865 | |
Open PwD | 72 | 104 | |
EWS Gender- Neutral | 216 | 299 | |
EWS (Female Only) | 556 | 664 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 674 | 980 | |
OBC-NCL (Female Only) | 2830 | 3023 | |
OBC-NCL PwD | 45 | 45 | |
SC Gender-Neutral | 190 | 458 | |
SC (Female Only) | 1403 | 1530 | |
ST Gender-Neutral | 232 | 340 | |
ST (Female Only) | 549 | 549 | |
Electrical Engineering | Open Gender- Neutral | 3363 | 4699 |
Open (Female Only) | 6657 | 9131 | |
EWS Gender-Neutral | 502 | 787 | |
EWS (Female Only) | 1373 | 1648 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 1563 | 2157 | |
OBC-NCL (Female Only) | 4311 | 5172 | |
SC Gender-Neutral | 850 | 1218 | |
SC (Female Only) | 2219 | 2301 | |
ST Gender-Neutral | 522 | 668 | |
ST (Female Only) | 424P | 424P | |
Mathematics and Computing | Open Gender-Neutral | 1266 | 2752 |
Open (Female Only) | 4352 | 4632 | |
EWS Gender -Neutral | 296 | 377 | |
EWS (Female Only) | 1038 | 1038 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 1267 | 1377 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3601 | 3666 | |
SC Gender -Neutral | 463 | 871 | |
SC (Female Only) | 2028 | 2028 | |
ST Gender -Neutral | 397 | 439 | |
ST (Female Only) | 462P | 462P | |
Mechanical Engineering | Open Gender-Neutral | 5506 | 6765 |
Open (Female Only) | 11083 | 14669 | |
EWS Gender-Neutral | 967 | 1176 | |
EWS (Female Only) | 2737 | 2737 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 2419 | 3097 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6273 | 6879 | |
SC Gender-Neutral | 1494 | 1713 | |
SC (Female Only) | 2670 | 2827 | |
ST Gender-Neutral | 620 | 800 | |
ST (Female Only) | 491P | 491P | |
Metallurgical and Materials Engineering | Open Gender-Neutral | 8731 | 9972 |
Open (Female Only) | 16355 | 16530 | |
EWS Gender-Neutral | 1374 | 1557 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4190 | 4464 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7704 | 7989 | |
SC Gender-Neutral | 2183 | 2408 | |
SC (Female Only) | 3101 | 3101 | |
ST Gender-Neutral | 312P | 363P | |
ST (Female Only) | 829P | 829P |
Round 1 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | Open Gender- Neutral | 6697 | 8084 |
Open (Female Only) | 9807 | 13804 | |
EWS | 920 | 1479 | |
OBC- NCL Gender- Neutral | 3594 | 3864 | |
OBC- NCL (Female Only) | 7111 | 7200 | |
SC Gender-Neutral | 1976 | 2125 | |
SC (Female Only) | 2824 | 2824 | |
ST | 23P | 23P | |
Civil Engineering | Open Gender-Neutral | 6962 | 8575 |
Open (Female Only) | 14888 | 16482 | |
EWS | 1478 | 1527 | |
EWS (Female Only) | 2819 | 2819 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3170 | 3746 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7306 | 7464 | |
SC Gender- Neutral | 1621 | 1765 | |
SC (Female Only) | 2686 | 2686 | |
ST Gender- Neutral | 446 | 572 | |
ST (Female Only) | 973 | 973 | |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 1218 | 1856 |
Open (Female Only) | 2718 | 3865 | |
Open PwD | 72 | 104 | |
EWS Gender- Neutral | 216 | 299 | |
EWS (Female Only) | 556 | 664 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 674 | 980 | |
OBC-NCL (Female Only) | 2830 | 3023 | |
OBC-NCL PwD | 45 | 45 | |
SC Gender-Neutral | 190 | 458 | |
SC (Female Only) | 1403 | 1530 | |
ST Gender-Neutral | 232 | 340 | |
ST (Female Only) | 549 | 549 | |
Electrical Engineering | Open Gender- Neutral | 3363 | 4699 |
Open (Female Only) | 6657 | 9131 | |
EWS Gender-Neutral | 502 | 787 | |
EWS (Female Only) | 1373 | 1648 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 1563 | 2157 | |
OBC-NCL (Female Only) | 4311 | 5172 | |
SC Gender-Neutral | 850 | 1218 | |
SC (Female Only) | 2219 | 2301 | |
ST Gender-Neutral | 522 | 668 | |
ST (Female Only) | 424P | 424P | |
Mathematics and Computing | Open Gender-Neutral | 1266 | 2752 |
Open (Female Only) | 4352 | 4632 | |
EWS Gender -Neutral | 296 | 377 | |
EWS (Female Only) | 1038 | 1038 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 1267 | 1377 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3601 | 3666 | |
SC Gender -Neutral | 463 | 871 | |
SC (Female Only) | 2028 | 2028 | |
ST Gender -Neutral | 397 | 439 | |
ST (Female Only) | 462P | 462P | |
Mechanical Engineering | Open Gender-Neutral | 5506 | 6765 |
Open (Female Only) | 11083 | 14669 | |
EWS Gender-Neutral | 967 | 1176 | |
EWS (Female Only) | 2737 | 2737 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 2419 | 3097 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6273 | 6879 | |
SC Gender-Neutral | 1494 | 1713 | |
SC (Female Only) | 2670 | 2827 | |
ST Gender-Neutral | 620 | 800 | |
ST (Female Only) | 491P | 491P | |
Metallurgical and Materials Engineering | Open Gender-Neutral | 8731 | 9972 |
Open (Female Only) | 16355 | 16530 | |
EWS Gender-Neutral | 1374 | 1557 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4190 | 4464 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7704 | 7989 | |
SC Gender-Neutral | 2183 | 2408 | |
SC (Female Only) | 3101 | 3101 | |
ST Gender-Neutral | 312P | 363P | |
ST (Female Only) | 829P | 829P |
Round 2 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | Open Gender- Neutral | 7712 | 8400 |
Open (Female Only) | 9807 | 13804 | |
EWS | 1479 | 1493 | |
OBC- NCL Gender- Neutral | 3623 | 3934 | |
OBC- NCL (Female Only) | 7111 | 7474 | |
SC Gender-Neutral | 1981 | 2288 | |
SC (Female Only) | 3026 | 3026 | |
ST | 118P | 118P | |
Civil Engineering | Open Gender-Neutral | 6962 | 8695 |
Open (Female Only) | 14888 | 16482 | |
EWS | 1478 | 1581 | |
EWS (Female Only) | 3125 | 3125 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3642 | 3988 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7734 | 7847 | |
SC Gender- Neutral | 1621 | 1765 | |
SC (Female Only) | 2927 | 2927 | |
ST Gender- Neutral | 446 | 572 | |
ST (Female Only) | 973 | 973 | |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 1218 | 1872 |
Open (Female Only) | 2718 | 4066 | |
Open PwD | 72 | 113 | |
EWS Gender- Neutral | 216 | 315 | |
EWS (Female Only) | 556 | 772 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 674 | 1004 | |
OBC-NCL (Female Only) | 2830 | 3023 | |
OBC-NCL PwD | 45 | 45 | |
SC Gender-Neutral | 190 | 458 | |
SC (Female Only) | 1403 | 1530 | |
ST Gender-Neutral | 232 | 340 | |
ST (Female Only) | 549 | 549 | |
Electrical Engineering | Open Gender- Neutral | 3363 | 4842 |
Open (Female Only) | 6657 | 10138 | |
Open PwD | 47P | 135P | |
EWS Gender-Neutral | 502 | 791 | |
EWS (Female Only) | 1584 | 1648 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 1563 | 2321 | |
OBC-NCL (Female Only) | 4311 | 5387 | |
SC Gender-Neutral | 850 | 1218 | |
SC (Female Only) | 2335 | 2364 | |
ST Gender-Neutral | 522 | 668 | |
ST (Female Only) | 531P | 531P | |
Mathematics and Computing | Open Gender-Neutral | 1266 | 2752 |
Open (Female Only) | 4352 | 4632 | |
EWS Gender -Neutral | 296 | 377 | |
EWS (Female Only) | 1488 | 1488 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 1267 | 1377 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3601 | 3666 | |
SC Gender -Neutral | 463 | 871 | |
SC (Female Only) | 2028 | 2028 | |
ST Gender -Neutral | 397 | 439 | |
ST (Female Only) | 462P | 462P | |
Mechanical Engineering | Open Gender-Neutral | 5617 | 6845 |
Open (Female Only) | 11083 | 14669 | |
EWS Gender-Neutral | 998 | 12626 | |
EWS (Female Only) | 2941 | 2941 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 2419 | 3236 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6396 | 6952 | |
SC Gender-Neutral | 1514 | 1834 | |
SC (Female Only) | 2670 | 2827 | |
ST Gender-Neutral | 620 | 836 | |
ST (Female Only) | 723P | 723P | |
Metallurgical and Materials Engineering | Open Gender-Neutral | 8921 | 10480 |
Open (Female Only) | 16355 | 16530 | |
EWS Gender-Neutral | 1796 | 1898 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4190 | 4653 | |
OBC-NCL (Female Only) | 8325 | 8609 | |
SC Gender-Neutral | 2416 | 2535 | |
SC (Female Only) | 3101 | 3101 | |
ST Gender-Neutral | 312P | 363P | |
ST (Female Only) | 1173P | 1173P |
Round 2 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | Open Gender- Neutral | 7712 | 8400 |
Open (Female Only) | 9807 | 13804 | |
EWS | 1479 | 1493 | |
OBC- NCL Gender- Neutral | 3623 | 3934 | |
OBC- NCL (Female Only) | 7111 | 7474 | |
SC Gender-Neutral | 1981 | 2288 | |
SC (Female Only) | 3026 | 3026 | |
ST | 118P | 118P | |
Civil Engineering | Open Gender-Neutral | 6962 | 8695 |
Open (Female Only) | 14888 | 16482 | |
EWS | 1478 | 1581 | |
EWS (Female Only) | 3125 | 3125 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3642 | 3988 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7734 | 7847 | |
SC Gender- Neutral | 1621 | 1765 | |
SC (Female Only) | 2927 | 2927 | |
ST Gender- Neutral | 446 | 572 | |
ST (Female Only) | 973 | 973 | |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 1218 | 1872 |
Open (Female Only) | 2718 | 4066 | |
Open PwD | 72 | 113 | |
EWS Gender- Neutral | 216 | 315 | |
EWS (Female Only) | 556 | 772 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 674 | 1004 | |
OBC-NCL (Female Only) | 2830 | 3023 | |
OBC-NCL PwD | 45 | 45 | |
SC Gender-Neutral | 190 | 458 | |
SC (Female Only) | 1403 | 1530 | |
ST Gender-Neutral | 232 | 340 | |
ST (Female Only) | 549 | 549 | |
Electrical Engineering | Open Gender- Neutral | 3363 | 4842 |
Open (Female Only) | 6657 | 10138 | |
Open PwD | 47P | 135P | |
EWS Gender-Neutral | 502 | 791 | |
EWS (Female Only) | 1584 | 1648 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 1563 | 2321 | |
OBC-NCL (Female Only) | 4311 | 5387 | |
SC Gender-Neutral | 850 | 1218 | |
SC (Female Only) | 2335 | 2364 | |
ST Gender-Neutral | 522 | 668 | |
ST (Female Only) | 531P | 531P | |
Mathematics and Computing | Open Gender-Neutral | 1266 | 2752 |
Open (Female Only) | 4352 | 4632 | |
EWS Gender -Neutral | 296 | 377 | |
EWS (Female Only) | 1488 | 1488 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 1267 | 1377 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3601 | 3666 | |
SC Gender -Neutral | 463 | 871 | |
SC (Female Only) | 2028 | 2028 | |
ST Gender -Neutral | 397 | 439 | |
ST (Female Only) | 462P | 462P | |
Mechanical Engineering | Open Gender-Neutral | 5617 | 6845 |
Open (Female Only) | 11083 | 14669 | |
EWS Gender-Neutral | 998 | 12626 | |
EWS (Female Only) | 2941 | 2941 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 2419 | 3236 | |
OBC-NCL (Female Only) | 6396 | 6952 | |
SC Gender-Neutral | 1514 | 1834 | |
SC (Female Only) | 2670 | 2827 | |
ST Gender-Neutral | 620 | 836 | |
ST (Female Only) | 723P | 723P | |
Metallurgical and Materials Engineering | Open Gender-Neutral | 8921 | 10480 |
Open (Female Only) | 16355 | 16530 | |
EWS Gender-Neutral | 1796 | 1898 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4190 | 4653 | |
OBC-NCL (Female Only) | 8325 | 8609 | |
SC Gender-Neutral | 2416 | 2535 | |
SC (Female Only) | 3101 | 3101 | |
ST Gender-Neutral | 312P | 363P | |
ST (Female Only) | 1173P | 1173P |
Round 3 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | Open Gender- Neutral | 7712 | 8430 |
Open (Female Only) | 9807 | 13804 | |
EWS | 1479 | 1493 | |
OBC- NCL Gender- Neutral | 3623 | 3934 | |
OBC- NCL (Female Only) | 7111 | 7474 | |
SC Gender-Neutral | 1981 | 2288 | |
SC (Female Only) | 3026 | 3026 | |
ST | 118P | 118P | |
Civil Engineering | Open Gender-Neutral | 6962 | 8695 |
Open (Female Only) | 14888 | 16482 | |
EWS | 1478 | 1581 | |
EWS (Female Only) | 3125 | 3125 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3642 | 3993 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7734 | 7847 | |
SC Gender- Neutral | 1621 | 1765 | |
SC (Female Only) | 2927 | 2927 | |
ST Gender- Neutral | 446 | 572 | |
ST (Female Only) | 973 | 973 | |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 1218 | 1872 |
Open (Female Only) | 2718 | 4066 | |
Open PwD | 72 | 113 | |
EWS Gender- Neutral | 216 | 315 | |
EWS (Female Only) | 556 | 772 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 674 | 1004 | |
OBC-NCL (Female Only) | 2830 | 3023 | |
OBC-NCL PwD | 45 | 45 | |
SC Gender-Neutral | 190 | 458 | |
SC (Female Only) | 1403 | 1530 | |
ST Gender-Neutral | 232 | 340 | |
ST (Female Only) | 549 | 549 | |
Electrical Engineering | Open Gender- Neutral | 3363 | 4842 |
Open (Female Only) | 6657 | 10138 | |
Open PwD | 47P | 135P | |
EWS Gender-Neutral | 502 | 791 | |
EWS (Female Only) | 1584 | 1648 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 1563 | 2321 | |
OBC-NCL (Female Only) | 4311 | 5387 | |
SC Gender-Neutral | 850 | 1218 | |
SC (Female Only) | 2335 | 2364 | |
ST Gender-Neutral | 522 | 668 | |
ST (Female Only) | 531P | 531P | |
Mathematics and Computing | Open Gender-Neutral | 1266 | 2922 |
Open (Female Only) | 4352 | 4632 | |
EWS Gender -Neutral | 296 | 377 | |
EWS (Female Only) | 1488 | 1488 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 1267 | 1377 | |
OBC-NCL (Female Only) | 3601 | 3666 | |
SC Gender -Neutral | 463 | 871 | |
SC (Female Only) | 2028 | 2028 | |
ST Gender -Neutral | 397 | 439 | |
ST (Female Only) | 462P | 462P | |
