Established | 1958 |
Type of Institute | Institute of Eminence |
Total Faculty | 678 |
Campus Size | 550 Acres |
Total Students Enrollment | 12004 |
Website | www.iitb.ac.in |
Phone | +91 (22) 2572 2545 |
Location | IIT Bombay, Powai, Mumbai 400 076, Maharashtra |
Established | 1958 |
Type of Institute | Institute of Eminence |
Total Faculty | 678 |
Campus Size | 550 Acres |
Total Students Enrollment | 12004 |
Website | www.iitb.ac.in |
Phone | +91 (22) 2572 2545 |
Location | IIT Bombay, Powai, Mumbai 400 076, Maharashtra |
NIRF Overall | 4th |
NIRF Management | 11th |
Engineering College | 3rd |
NIRF Overall | 4th |
NIRF Management | 11th |
Engineering College | 3rd |
UG Course | ||
Courses | Duration | Fees |
B.Tech (Bachelor of Technology) | ||
B.Tech. in Mechanical Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Civil Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Chemical Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Metallurgical Engineering and Materials Science | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Electrical Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Aerospace Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Engineering Physics | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Des (Bachelor of Design) | ||
B.Des. | 4 years | Rs. 8.46 Lakhs |
BS (Bachelor of Science) | ||
BS in Economics | 4 years | Rs. 8.46 Lakhs |
BS in Mathematics | 4 years | Rs. 59.60 K |
UG Course | ||
Courses | Duration | Fees |
B.Tech (Bachelor of Technology) | ||
B.Tech. in Mechanical Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Civil Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Chemical Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Metallurgical Engineering and Materials Science | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Electrical Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Aerospace Engineering | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Tech. in Engineering Physics | 4 years | Rs. 9.08 Lakhs |
B.Des (Bachelor of Design) | ||
B.Des. | 4 years | Rs. 8.46 Lakhs |
BS (Bachelor of Science) | ||
BS in Economics | 4 years | Rs. 8.46 Lakhs |
BS in Mathematics | 4 years | Rs. 59.60 K |
Dual Degree/ Integrated Course | ||
Courses | Duration | Fees |
B.Tech + M.Tech (Bachelor of Technology + Master of Technology) | ||
B.Tech + M.Tech in Electrical Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Metallurgical Engineering and Materials Science Energy Science and Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Metallurgical Process Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Aerospace Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Engineering Physics | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Environmental Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech Civil Engineering and M.Tech Geotechnical Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Civil Engineering and M.Tech in Ocean Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Civil Engineering and M.Tech in Remote Sensing | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Civil Engineering and M.Tech in Structural Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Civil Engineering and M.Tech in Transportation Systems Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Electrical Engineering and M.Tech in Communications and Signal Processing | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Electrical Engineering and M.Tech in Microelectronics | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Metallurgical Engineering & Materials Science and M.Tech in Ceramics and Composites | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
M.Sc. + Ph.D | ||
M.Sc. + Ph.D. in Environmental Science and Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
Dual Degree/ Integrated Course | ||
Courses | Duration | Fees |
B.Tech + M.Tech (Bachelor of Technology + Master of Technology) | ||
B.Tech + M.Tech in Electrical Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Metallurgical Engineering and Materials Science Energy Science and Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Mechanical Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Metallurgical Process Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Aerospace Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Engineering Physics | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in Environmental Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech + M.Tech in | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech Civil Engineering and M.Tech Geotechnical Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Civil Engineering and M.Tech in Ocean Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Civil Engineering and M.Tech in Remote Sensing | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Civil Engineering and M.Tech in Structural Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Civil Engineering and M.Tech in Transportation Systems Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Electrical Engineering and M.Tech in Communications and Signal Processing | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Electrical Engineering and M.Tech in Microelectronics | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
B.Tech in Metallurgical Engineering & Materials Science and M.Tech in Ceramics and Composites | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
M.Sc. + Ph.D | ||
M.Sc. + Ph.D. in Environmental Science and Engineering | 5 years | Rs. 11.36 Lakhs |
PG Course | ||
Courses | Duration | Fees |
MBA (Master of Business Administration) | ||
MBA | 2 years | Rs. 9.55 Lakhs |
Executive MBA | 2 years | Rs. 36.30 Lakhs |
M.Des. (Master of Design) | ||
M.Des. in Communication Design | 2 years | Rs. 59.60 K |
M.Des. in Industrial Design | 2 years | Rs. 59.60 K |
M.Des. in Interaction Design | 2 years | Rs. 59.60 K |
M.Sc. (Master of Science) | ||
M.Sc. in Applied Geology | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Applied Geophysics | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Applied Statistics and Informatics | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Biotechnology | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Chemistry | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Physics | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Mathematics | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Tech (Master of Technology) | ||
M.Tech in Aerodynamics | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Aerospace Propulsion | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Aerospace Structures | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Biomedical Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Chemical Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Communication Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Computer Science and Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Construction Technology and Management | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Control & Computing | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Corrosion Science and Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Design Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Dynamics and Control | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Educational Technology | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Electronic Systems | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Energy Systems Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Environmental Science and Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Geoexploration | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Geoinformatics and Natural Resources Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Geotechnical Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Industrial Engineering and Operations Research | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Integrated Circuit and Systems | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Manufacturing Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Materials Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Materials Manufacturing and Modelling | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Material Science | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Microelectronics and VLSI | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Nuclear Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Ocean Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Petroleum Geoscience | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Power Electronics and Power Systems | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Process Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Remote Sensing | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Solid State Devices | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Steel Technology | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Structural Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Systems and Control Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Technology and Development | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Thermal and Fluids Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Transportation Systems Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Water Resource Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
PG Course | ||
Courses | Duration | Fees |
MBA (Master of Business Administration) | ||
MBA | 2 years | Rs. 9.55 Lakhs |
Executive MBA | 2 years | Rs. 36.30 Lakhs |
M.Des. (Master of Design) | ||
M.Des. in Communication Design | 2 years | Rs. 59.60 K |
M.Des. in Industrial Design | 2 years | Rs. 59.60 K |
M.Des. in Interaction Design | 2 years | Rs. 59.60 K |
M.Sc. (Master of Science) | ||
M.Sc. in Applied Geology | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Applied Geophysics | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Applied Statistics and Informatics | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Biotechnology | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Chemistry | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Physics | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Sc. in Mathematics | 2 years | Rs. 49.60 K |
M.Tech (Master of Technology) | ||
M.Tech in Aerodynamics | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Aerospace Propulsion | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Aerospace Structures | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Biomedical Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Chemical Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Communication Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Computer Science and Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Construction Technology and Management | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Control & Computing | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Corrosion Science and Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Design Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Dynamics and Control | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Educational Technology | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Electronic Systems | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Energy Systems Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Environmental Science and Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Geoexploration | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Geoinformatics and Natural Resources Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Geotechnical Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Industrial Engineering and Operations Research | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Integrated Circuit and Systems | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Manufacturing Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Materials Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Materials Manufacturing and Modelling | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Material Science | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Microelectronics and VLSI | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Nuclear Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Ocean Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Petroleum Geoscience | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Power Electronics and Power Systems | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Process Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Remote Sensing | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Solid State Devices | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Steel Technology | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Structural Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Systems and Control Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Technology and Development | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Thermal and Fluids Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Transportation Systems Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
M.Tech in Water Resource Engineering | 2 years | Rs. 50.40 K |
Other Courses | ||
Courses | Duration | Fees |
M.Phil in Planning and Development | 2 years | Rs. 50.40K |
Other Courses | ||
Courses | Duration | Fees |
M.Phil in Planning and Development | 2 years | Rs. 50.40K |
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
General Category | ||
Aerospace Engineering | 807 | 2,070 |
Civil Engineering | 1,498 | 3,388 |
Electrical Engineering | 25 | 298 |
Chemical Engineering | 832 | 2000 |
Computer Science and Engineering | 2 | 66 |
Metallurgical Engineering & Materials Science | 2,229 | 3,720 |
Engineering Physics | 309 | 1,113 |
Mechanical Engineering | 291 | 1,129 |
OBC Category | ||
Aerospace Engineering | 508 | 1,375 |
Civil Engineering | 667 | 1,645 |
Electrical Engineering | 66 | 240 |
Chemical Engineering | 519 | 1,238 |
Computer Science and Engineering | 4 | 44 |
Metallurgical Engineering & Materials Science | 1,371 | 2,185 |
Engineering Physics | 185 | 1,415 |
Mechanical Engineering | 226 | 786 |
SC Category | ||
Aerospace Engineering | 158 | 591 |
Civil Engineering | 457 | 843 |
Electrical Engineering | 44 | 183 |
Chemical Engineering | 385 | 867 |
Computer Science and Engineering | 1 | 29 |
Metallurgical Engineering & Materials Science | 855 | 1,421 |
Engineering Physics | 208 | 923 |
Mechanical Engineering | 79 | 386 |
ST Category | ||
Aerospace Engineering | 111 | 528 |
Civil Engineering | 29 | 156 |
Electrical Engineering | 52 | 92 |
Chemical Engineering | 222 | 466 |
Computer Science and Engineering | 1 | 13 |
Metallurgical Engineering & Materials Science | 282 | 588 |
Engineering Physics | 650 | 803 |
Mechanical Engineering | 110 | 304 |
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
General Category | ||
Aerospace Engineering | 807 | 2,070 |
Civil Engineering | 1,498 | 3,388 |
Electrical Engineering | 25 | 298 |
Chemical Engineering | 832 | 2000 |
Computer Science and Engineering | 2 | 66 |
Metallurgical Engineering & Materials Science | 2,229 | 3,720 |
Engineering Physics | 309 | 1,113 |
Mechanical Engineering | 291 | 1,129 |
OBC Category | ||
Aerospace Engineering | 508 | 1,375 |
Civil Engineering | 667 | 1,645 |
Electrical Engineering | 66 | 240 |
Chemical Engineering | 519 | 1,238 |
Computer Science and Engineering | 4 | 44 |
Metallurgical Engineering & Materials Science | 1,371 | 2,185 |
Engineering Physics | 185 | 1,415 |
Mechanical Engineering | 226 | 786 |
SC Category | ||
Aerospace Engineering | 158 | 591 |
Civil Engineering | 457 | 843 |
Electrical Engineering | 44 | 183 |
Chemical Engineering | 385 | 867 |
Computer Science and Engineering | 1 | 29 |
Metallurgical Engineering & Materials Science | 855 | 1,421 |
Engineering Physics | 208 | 923 |
Mechanical Engineering | 79 | 386 |
ST Category | ||
Aerospace Engineering | 111 | 528 |
Civil Engineering | 29 | 156 |
Electrical Engineering | 52 | 92 |
Chemical Engineering | 222 | 466 |
Computer Science and Engineering | 1 | 13 |
Metallurgical Engineering & Materials Science | 282 | 588 |
Engineering Physics | 650 | 803 |
Mechanical Engineering | 110 | 304 |
WhatsApp us