Established | 1919 |
Type of Programs | UG, PG, and Ph.D. |
Recognized By | UGC |
Entrance Exams | JEE Main, GATE, GPAT |
Website | www.iitbhu.ac.in |
Location | IIT-BHU, Banaras Hindu University Campus, Uttar Pradesh 221005 |
Established | 1919 |
Type of Programs | UG, PG, and Ph.D. |
Recognized By | UGC |
Entrance Exams | JEE Main, GATE, GPAT |
Website | www.iitbhu.ac.in |
Location | IIT-BHU, Banaras Hindu University Campus, Uttar Pradesh 221005 |
NIRF | 22nd |
NIRF Overall | 28th |
Engineering College | 9th |
NIRF | 22nd |
NIRF Overall | 28th |
Engineering College | 9th |
Course | Duration | Fees (1st Year) |
B.Tech (Bachelor of Technology)
|
4 years | ₹84,981 |
M.Tech (Master of Technology)
|
2 years | ₹36,815 |
B.Tech + M.Tech (Dual Degree)
|
5 years | ₹84,981 |
B.Arch (Bachelor of Architecture) | 5 years | ₹84,981 |
M.Sc. (Master of Science) | 2 years | ₹36,815 |
M.Pharm (Master of Pharmacy) | 2 years | ₹36,815 |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | 5 years | ₹37,315 |
Course | Duration | Fees (1st Year) |
B.Tech (Bachelor of Technology)
|
4 years | ₹84,981 |
M.Tech (Master of Technology)
|
2 years | ₹36,815 |
B.Tech + M.Tech (Dual Degree)
|
5 years | ₹84,981 |
B.Arch (Bachelor of Architecture) | 5 years | ₹84,981 |
M.Sc. (Master of Science) | 2 years | ₹36,815 |
M.Pharm (Master of Pharmacy) | 2 years | ₹36,815 |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | 5 years | ₹37,315 |
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
General Category | ||
Chemical Engineering | 3,666 | 7,492 |
Civil Engineering | 4,753 | 8,208 |
Computer Science and Engineering | 409 | 885 |
Electrical Engineering | 2,029 | 3,259 |
Electronics Engineering | 1,400 | 2,443 |
Mechanical Engineering | 3,180 | 5,700 |
Metallurgical Engineering | 6,856 | 9,700 |
Mining Engineering | 8,027 | 12,746 |
Pharmaceutical Engineering and Technology | 8603 | 14,698 |
Ceramic Engineering | 8,286 | 12,763 |
OBC Category | ||
Chemical Engineering | 1,859 | 3,255 |
Civil Engineering | 2,412 | 3,241 |
Computer Science and Engineering | 309 | 380 |
Electrical Engineering | 1,063 | 1,320 |
Electronics Engineering | 681 | 1,110 |
Mechanical Engineering | 1,502 | 2,333 |
Metallurgical Engineering | 3,255 | 3,839 |
Mining Engineering | 3,255 | 4,868 |
Pharmaceutical Engineering and Technology | 3,359 | 5,391 |
Ceramic Engineering | 3299 | 4,713 |
SC Category | ||
Chemical Engineering | 1,425 | 1,850 |
Civil Engineering | 1,269 | 1,634 |
Computer Science and Engineering | 167 | 290 |
Electrical Engineering | 516 | 837 |
Electronics Engineering | 595 | 732 |
Mechanical Engineering | 839 | 1,379 |
Metallurgical Engineering | 1,670 | 2,311 |
Mining Engineering | 2,120 | 2,761 |
Pharmaceutical Engineering and Technology | 2,463 | 2,934 |
Ceramic Engineering | 2,105 | 2,939 |
ST Category | ||
Chemical Engineering | 774 | 952 |
Civil Engineering | 379 | 480 |
Computer Science and Engineering | 112 | 166 |
Electrical Engineering | 339 | 464 |
Electronics Engineering | 314 | 479 |
Mechanical Engineering | 486 | 584 |
Metallurgical Engineering | 921 | 568P |
Mining Engineering | 224P | 445P |
Pharmaceutical Engineering and Technology | 471P | 855P |
Ceramic Engineering | 199P | 750P |
Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
General Category | ||
Chemical Engineering | 3,666 | 7,492 |
Civil Engineering | 4,753 | 8,208 |
Computer Science and Engineering | 409 | 885 |
Electrical Engineering | 2,029 | 3,259 |
Electronics Engineering | 1,400 | 2,443 |
Mechanical Engineering | 3,180 | 5,700 |
Metallurgical Engineering | 6,856 | 9,700 |
Mining Engineering | 8,027 | 12,746 |
Pharmaceutical Engineering and Technology | 8603 | 14,698 |
Ceramic Engineering | 8,286 | 12,763 |
OBC Category | ||
Chemical Engineering | 1,859 | 3,255 |
Civil Engineering | 2,412 | 3,241 |
Computer Science and Engineering | 309 | 380 |
Electrical Engineering | 1,063 | 1,320 |
Electronics Engineering | 681 | 1,110 |
Mechanical Engineering | 1,502 | 2,333 |
Metallurgical Engineering | 3,255 | 3,839 |
Mining Engineering | 3,255 | 4,868 |
Pharmaceutical Engineering and Technology | 3,359 | 5,391 |
Ceramic Engineering | 3299 | 4,713 |
SC Category | ||
Chemical Engineering | 1,425 | 1,850 |
Civil Engineering | 1,269 | 1,634 |
Computer Science and Engineering | 167 | 290 |
Electrical Engineering | 516 | 837 |
Electronics Engineering | 595 | 732 |
Mechanical Engineering | 839 | 1,379 |
Metallurgical Engineering | 1,670 | 2,311 |
Mining Engineering | 2,120 | 2,761 |
Pharmaceutical Engineering and Technology | 2,463 | 2,934 |
Ceramic Engineering | 2,105 | 2,939 |
ST Category | ||
Chemical Engineering | 774 | 952 |
Civil Engineering | 379 | 480 |
Computer Science and Engineering | 112 | 166 |
Electrical Engineering | 339 | 464 |
Electronics Engineering | 314 | 479 |
Mechanical Engineering | 486 | 584 |
Metallurgical Engineering | 921 | 568P |
Mining Engineering | 224P | 445P |
Pharmaceutical Engineering and Technology | 471P | 855P |
Ceramic Engineering | 199P | 750P |
WhatsApp us