Established | 2013 |
Institute Type | Public – Private Partnership |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 50 Acres |
Location | IIT Vadodara c/o Block No. 9, Govt. Engineering College Campus, Sector – 28, Gandhinagar, Gujarat – 382028 |
Official Website | www.iiitvadodara.ac.in |
Established | 2013 |
Institute Type | Public – Private Partnership |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 50 Acres |
Location | IIT Vadodara c/o Block No. 9, Govt. Engineering College Campus, Sector – 28, Gandhinagar, Gujarat – 382028 |
Official Website | www.iiitvadodara.ac.in |
Courses | Branches | Duration | Seats |
B.Tech (Bachelor of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 4 years | 220 |
Information Technology (IT) | 4 years | 56 | |
M.Tech (Master of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 2 years | 30 |
Electronics & Communication Engineering | 2 years | 20 | |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | – | – | – |
Courses | Branches | Duration | Seats |
B.Tech (Bachelor of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 4 years | 220 |
Information Technology (IT) | 4 years | 56 | |
M.Tech (Master of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 2 years | 30 |
Electronics & Communication Engineering | 2 years | 20 | |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | – | – | – |
Courses | Particulars | Amount (in Rs.) |
B.Tech | Caution Deposit (one time during admission) | Rs. 15000 (Refundable) |
ID Card Fee (one time) | Rs. 100 | |
Institute Development Contribution (IDC) (one time) | Rs. 5000 | |
* Tuition Fees |
|
|
Exam Fee |
|
|
Hostel Establishment Fees |
|
|
Sports Gymkhana & Cultural Activities Fees |
|
|
Student Insurance | Rs. 120 per annum | |
Medical Fees |
|
|
** Transport Fees |
|
|
Expected Messing/ Dining cost per semester (4 months); Paid directly to Mess Vendor |
|
|
Hostel Fee (Triple Sharing); Paid directly to Hostel Agency |
|
|
Note:
|
||
M.Tech | Caution Deposit | Rs. 15000 (Refundable) |
ID Card Fee (one time) | ||
Institute Development Contribution (IDC) (one time) | Rs. 5000 | |
Tuition Fee | Rs. 50000 per semester | |
Exam Fee |
|
|
Hostel Established Fees | Rs. 2500 per semester | |
Sports Gymkhana & Cultural Activities Fees |
|
|
Student Insurance | Rs. 120 per annum | |
Medical Fees |
|
|
Transport Fees |
|
|
Hostel Fee (Triple Sharing); Payable directly to Hostel Agency |
|
|
Messing per semester; directly to Mess Vendor | Rs. 18300 per semester | |
Total (Those Student who do not stay in hostel) |
|
|
Total (Those Student who stay in hostel) |
|
|
Note :
|
Courses | Particulars | Amount (in Rs.) |
B.Tech | Caution Deposit (one time during admission) | Rs. 15000 (Refundable) |
ID Card Fee (one time) | Rs. 100 | |
Institute Development Contribution (IDC) (one time) | Rs. 5000 | |
* Tuition Fees |
|
|
Exam Fee |
|
|
Hostel Establishment Fees |
|
|
Sports Gymkhana & Cultural Activities Fees |
|
|
Student Insurance | Rs. 120 per annum | |
Medical Fees |
|
|
** Transport Fees |
|
|
Expected Messing/ Dining cost per semester (4 months); Paid directly to Mess Vendor |
|
|
Hostel Fee (Triple Sharing); Paid directly to Hostel Agency |
|
|
Note:
|
||
M.Tech | Caution Deposit | Rs. 15000 (Refundable) |
ID Card Fee (one time) | ||
Institute Development Contribution (IDC) (one time) | Rs. 5000 | |
Tuition Fee | Rs. 50000 per semester | |
Exam Fee |
|
|
Hostel Established Fees | Rs. 2500 per semester | |
Sports Gymkhana & Cultural Activities Fees |
|
|
Student Insurance | Rs. 120 per annum | |
Medical Fees |
|
|
Transport Fees |
|
|
Hostel Fee (Triple Sharing); Payable directly to Hostel Agency |
|
|
Messing per semester; directly to Mess Vendor | Rs. 18300 per semester | |
Total (Those Student who do not stay in hostel) |
|
|
Total (Those Student who stay in hostel) |
|
|
Note :
|
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
M.Tech | CCMT |
Ph.D. | GATE/ CEED/ (CSIR/ UGC-JRF/NET) |
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
M.Tech | CCMT |
Ph.D. | GATE/ CEED/ (CSIR/ UGC-JRF/NET) |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 1 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 9485 | 17478 |
Open Female Only | 12692 | 21201 | |
Open PwD | 715 | 1113 | |
EWS Gender-Neutral | 2791 | 3209 | |
EWS Female only | 4015 | 4217 | |
EWS PwD | 141 | 260 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4888 | 7567 | |
OBC – NCL Female only | 9700 | 10756 | |
OBC – NCL PwD | 901 | 995 | |
SC Gender-Neutral | 3274 | 5782 | |
SC Female only | 4875 | 6082 | |
ST Gender-Neutral | 772 | 3136 | |
ST Female only | 1547 | 1547 | |
B.Tech in Information Technology (IT) | Open Gender-Neutral | 13667 | 19581 |
Open Female Only | 21880 | 23049 | |
Open PwD | 1157 | 1157 | |
EWS Gender-Neutral | 3233 | 3469 | |
EWS Female only | 4504 | 4504 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 7339 | 8428 | |
OBC – NCL Female only | 10574 | 10574 | |
OBC – NCL PwD | 1077 | 1081 | |
SC Gender-Neutral | 3875 | 6119 | |
ST Gender-Neutral | 3138 | 3185 | |
ST Female only | 3572 | 3572 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 1 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 9485 | 17478 |
Open Female Only | 12692 | 21201 | |
Open PwD | 715 | 1113 | |
EWS Gender-Neutral | 2791 | 3209 | |
EWS Female only | 4015 | 4217 | |
EWS PwD | 141 | 260 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4888 | 7567 | |
OBC – NCL Female only | 9700 | 10756 | |
OBC – NCL PwD | 901 | 995 | |
SC Gender-Neutral | 3274 | 5782 | |
SC Female only | 4875 | 6082 | |
ST Gender-Neutral | 772 | 3136 | |
ST Female only | 1547 | 1547 | |
B.Tech in Information Technology (IT) | Open Gender-Neutral | 13667 | 19581 |
Open Female Only | 21880 | 23049 | |
Open PwD | 1157 | 1157 | |
EWS Gender-Neutral | 3233 | 3469 | |
EWS Female only | 4504 | 4504 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 7339 | 8428 | |
OBC – NCL Female only | 10574 | 10574 | |
OBC – NCL PwD | 1077 | 1081 | |
SC Gender-Neutral | 3875 | 6119 | |
ST Gender-Neutral | 3138 | 3185 | |
ST Female only | 3572 | 3572 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 2 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 9825 | 18465 |
Open Female Only | 12692 | 21232 | |
Open PwD | 1073 | 1356 | |
EWS Gender-Neutral | 2965 | 3507 | |
EWS Female only | 4217 | 4610 | |
EWS PwD | 260 | 260 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 5002 | 8378 | |
OBC – NCL Female only | 9700 | 12055 | |
OBC – NCL PwD | 995 | 1291 | |
SC Gender-Neutral | 3274 | 6119 | |
SC Female only | 4875 | 7114 | |
ST Gender-Neutral | 1559 | 3411 | |
ST Female only | 1547 | 1547 | |
B.Tech in Information Technology (IT) | Open Gender-Neutral | 13667 | 20087 |
Open Female Only | 21880 | 23049 | |
Open PwD | 1840 | 1840 | |
EWS Gender-Neutral | 3646 | 3710 | |
EWS Female only | 5407 | 5407 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 7339 | 9140 | |
OBC – NCL Female only | 12697 | 12697 | |
SC | 4742 | 6736 | |
ST Gender-Neutral | 3333 | 3511 | |
ST Female only | 3572 | 3572 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 2 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 9825 | 18465 |
Open Female Only | 12692 | 21232 | |
Open PwD | 1073 | 1356 | |
EWS Gender-Neutral | 2965 | 3507 | |
EWS Female only | 4217 | 4610 | |
EWS PwD | 260 | 260 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 5002 | 8378 | |
OBC – NCL Female only | 9700 | 12055 | |
OBC – NCL PwD | 995 | 1291 | |
SC Gender-Neutral | 3274 | 6119 | |
SC Female only | 4875 | 7114 | |
ST Gender-Neutral | 1559 | 3411 | |
ST Female only | 1547 | 1547 | |
B.Tech in Information Technology (IT) | Open Gender-Neutral | 13667 | 20087 |
Open Female Only | 21880 | 23049 | |
Open PwD | 1840 | 1840 | |
EWS Gender-Neutral | 3646 | 3710 | |
EWS Female only | 5407 | 5407 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 7339 | 9140 | |
OBC – NCL Female only | 12697 | 12697 | |
SC | 4742 | 6736 | |
ST Gender-Neutral | 3333 | 3511 | |
ST Female only | 3572 | 3572 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 3 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 9825 | 18562 |
Open Female Only | 12692 | 21232 | |
Open PwD | 1073 | 1356 | |
EWS Gender-Neutral | 2994 | 3609 | |
EWS Female only | 4217 | 4610 | |
EWS PwD | 260 | 260 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 5116 | 8422 | |
OBC – NCL Female only | 9700 | 12055 | |
OBC – NCL PwD | 995 | 1291 | |
SC Gender-Neutral | 3274 | 6236 | |
SC Female only | 4875 | 7114 | |
ST Gender-Neutral | 1559 | 3423 | |
ST Female only | 1547 | 1547 | |
B.Tech in Information Technology (IT) | Open Gender-Neutral | 13667 | 20192 |
Open Female Only | 21880 | 23049 | |
Open PwD | 1840 | 1840 | |
EWS Gender-Neutral | 3646 | 3712 | |
EWS Female only | 5407 | 5407 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 7339 | 9160 | |
OBC – NCL Female only | 12697 | 12697 | |
SC | 4742 | 6877 | |
ST Gender-Neutral | 3511 | 3688 | |
ST Female only | 3572 | 3572 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 3 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 9825 | 18562 |
Open Female Only | 12692 | 21232 | |
Open PwD | 1073 | 1356 | |
EWS Gender-Neutral | 2994 | 3609 | |
EWS Female only | 4217 | 4610 | |
EWS PwD | 260 | 260 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 5116 | 8422 | |
OBC – NCL Female only | 9700 | 12055 | |
OBC – NCL PwD | 995 | 1291 | |
SC Gender-Neutral | 3274 | 6236 | |
SC Female only | 4875 | 7114 | |
ST Gender-Neutral | 1559 | 3423 | |
ST Female only | 1547 | 1547 | |
B.Tech in Information Technology (IT) | Open Gender-Neutral | 13667 | 20192 |
Open Female Only | 21880 | 23049 | |
Open PwD | 1840 | 1840 | |
EWS Gender-Neutral | 3646 | 3712 | |
EWS Female only | 5407 | 5407 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 7339 | 9160 | |
OBC – NCL Female only | 12697 | 12697 | |
SC | 4742 | 6877 | |
ST Gender-Neutral | 3511 | 3688 | |
ST Female only | 3572 | 3572 |
WhatsApp us