Established | 2013 |
Institute Type | Public – Private Partnership |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 80 Acres |
Location | Indian Institute of Information Technology, Sri City, Chittoor 630 Gnan Marg, Sri City, Satyavedu Mandal Chittoor District – 517 646, Andhra Pradesh, India. |
Official Website | www.iiits.ac.in |
Established | 2013 |
Institute Type | Public – Private Partnership |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 80 Acres |
Location | Indian Institute of Information Technology, Sri City, Chittoor 630 Gnan Marg, Sri City, Satyavedu Mandal Chittoor District – 517 646, Andhra Pradesh, India. |
Official Website | www.iiits.ac.in |
Courses | Branches | Duration | Seats | |
B.Tech (Bachelor of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | Specialization in AI & ML (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 4 years | 250 |
Specialization in Cyber Security | ||||
Electronics & Communication Engineering (ECE) | Specialization in Cyber Physical System | 88 | ||
M.Tech (Master of Technology) | AI & ML (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 2 years | – | |
Cyber Security | – | |||
M.S (by research) | Computer Science and Engineering (CSE) | 2 years | – | |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | 2 years | – | ||
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | Computer Science and Engineering (CSE) | – | – | |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | – | – |
Courses | Branches | Duration | Seats | |
B.Tech (Bachelor of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | Specialization in AI & ML (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 4 years | 250 |
Specialization in Cyber Security | ||||
Electronics & Communication Engineering (ECE) | Specialization in Cyber Physical System | 88 | ||
M.Tech (Master of Technology) | AI & ML (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 2 years | – | |
Cyber Security | – | |||
M.S (by research) | Computer Science and Engineering (CSE) | 2 years | – | |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | 2 years | – | ||
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | Computer Science and Engineering (CSE) | – | – | |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | – | – |
Sr. No. | Course | Particulars | Amount | |
1. | B.Tech | For DASA students | NON-SAARC |
|
CIWG | Additional Fee as applicable will be collected | |||
Indian Students ( through JoSAA) | One – Time payment |
|
||
Per semester fee payable at the beginning of each semester |
|
|||
Per year payable at the beginning of Monsoon semester |
|
|||
2. | M.Tech | Tuition Fees per semester | Rs.125000/- | |
Admission Fees (Onetime payment) (Non-refundable) | Rs. 15,000/- | |||
Refundable Caution Deposit (Onetime payment) (Refundable) | Rs.15000/- | |||
Hostel Fees per semester | Rs.15,000/- | |||
Accidental Insurance and other benefits (per annum) | Rs. 1000/- | |||
Mess Fees (Payable at the beginning of each semester) | Rs. 17,000/- | |||
**Assistance for GATE qualified students – At present the stipend for GATE category students is Rs. 12,400/- per month. | ||||
3. | M.S (by research) | Admission Fee one time payment | Rs. 15000.00 (non-refundable) | |
Caution Deposit | Rs. 15000.00 (refundable after successful completion of the program) | |||
Tuition Fee per semester | Rs. 36,000.00/- (6 months) | |||
Hostel Fee per semester | Rs. 24000.00 (6 months) | |||
Medical Insurance | Rs. 1000.00 (per annum) | |||
Mess Fees per semester | Rs. 24000.00 (6 months) | |||
NOTE :
|
||||
4. | PhD. | (Full Time Students | Admission Fees one time | Rs. 15000.00 (non-refundable) |
Caution Deposit | Rs. 15000.00 (refundable after successful completion of the program) | |||
Tuition Fee per semester | Rs. 36,000.00/- per Semester (6 months) for the first two years and Rs. 51,000.00/ per Semester (6 months) after two years | |||
Hostel Fees per semester | Rs. 24000.00 (6 months) | |||
Medical Insurance | Rs. 1000 (per annum) | |||
Mess Fees per semester | Rs. 24000.00 ( 6 months) | |||
Note :
|
||||
Part-Time Students | Admission Fees one time payment | Rs. 15000.00 (non-refundable) | ||
Caution Deposit | Rs. 15000 (refundable after successful completion of the program) | |||
Tuition Fees | Rs. 60,000.00/- per semester (6 months) for the first three years and Rs. 70,000.00/ per semester (6 months) after three years |
Sr. No. | Course | Particulars | Amount | |
1. | B.Tech | For DASA students | NON-SAARC |
|
CIWG | Additional Fee as applicable will be collected | |||
Indian Students ( through JoSAA) | One – Time payment |
|
||
Per semester fee payable at the beginning of each semester |
|
|||
Per year payable at the beginning of Monsoon semester |
|
|||
2. | M.Tech | Tuition Fees per semester | Rs.125000/- | |
Admission Fees (Onetime payment) (Non-refundable) | Rs. 15,000/- | |||
Refundable Caution Deposit (Onetime payment) (Refundable) | Rs.15000/- | |||
Hostel Fees per semester | Rs.15,000/- | |||
Accidental Insurance and other benefits (per annum) | Rs. 1000/- | |||
Mess Fees (Payable at the beginning of each semester) | Rs. 17,000/- | |||
**Assistance for GATE qualified students – At present the stipend for GATE category students is Rs. 12,400/- per month. | ||||
3. | M.S (by research) | Admission Fee one time payment | Rs. 15000.00 (non-refundable) | |
Caution Deposit | Rs. 15000.00 (refundable after successful completion of the program) | |||
Tuition Fee per semester | Rs. 36,000.00/- (6 months) | |||
Hostel Fee per semester | Rs. 24000.00 (6 months) | |||
Medical Insurance | Rs. 1000.00 (per annum) | |||
Mess Fees per semester | Rs. 24000.00 (6 months) | |||
NOTE :
|
||||
4. | PhD. | (Full Time Students | Admission Fees one time | Rs. 15000.00 (non-refundable) |
Caution Deposit | Rs. 15000.00 (refundable after successful completion of the program) | |||
Tuition Fee per semester | Rs. 36,000.00/- per Semester (6 months) for the first two years and Rs. 51,000.00/ per Semester (6 months) after two years | |||
Hostel Fees per semester | Rs. 24000.00 (6 months) | |||
Medical Insurance | Rs. 1000 (per annum) | |||
Mess Fees per semester | Rs. 24000.00 ( 6 months) | |||
Note :
|
||||
Part-Time Students | Admission Fees one time payment | Rs. 15000.00 (non-refundable) | ||
Caution Deposit | Rs. 15000 (refundable after successful completion of the program) | |||
Tuition Fees | Rs. 60,000.00/- per semester (6 months) for the first three years and Rs. 70,000.00/ per semester (6 months) after three years |
Entrance Exams | |
B.Tech |
|
M.Tech | GATE |
M.S (by research) | – |
Ph.D. | GATE/ CEED/ (CSIR/ UGC-JRF/NET) |
Entrance Exams | |
B.Tech |
|
M.Tech | GATE |
M.S (by research) | – |
Ph.D. | GATE/ CEED/ (CSIR/ UGC-JRF/NET) |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 1 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 13596 | 22372 |
Open Female Only | 674 | 1297 | |
EWS Gender-Neutral | 3575 | 4043 | |
EWS PwD | 156 | 156 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6104 | 9208 | |
OBC – NCL PwD | 539 | 667 | |
SC Gender-Neutral | 1274 | 6236 | |
ST Gender-Neutral | 1969 | 3267 | |
ST Pwd | 72 | 72 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 21692 | 27116 |
Open Female Only | 1454 | 1740 | |
EWS Gender-Neutral | 4425 | 4684 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 7222 | 10549 | |
OBC – NCL PwD | 871 | 871 | |
SC | 5823 | 6935 | |
ST | 2610 | 3263 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 1 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 13596 | 22372 |
Open Female Only | 674 | 1297 | |
EWS Gender-Neutral | 3575 | 4043 | |
EWS PwD | 156 | 156 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6104 | 9208 | |
OBC – NCL PwD | 539 | 667 | |
SC Gender-Neutral | 1274 | 6236 | |
ST Gender-Neutral | 1969 | 3267 | |
ST Pwd | 72 | 72 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 21692 | 27116 |
Open Female Only | 1454 | 1740 | |
EWS Gender-Neutral | 4425 | 4684 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 7222 | 10549 | |
OBC – NCL PwD | 871 | 871 | |
SC | 5823 | 6935 | |
ST | 2610 | 3263 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 2 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 13596 | 23901 |
Open Female Only | 947 | 1934 | |
EWS Gender-Neutral | 3914 | 4222 | |
EWS PwD | 222 | 222 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6235 | 9950 | |
OBC – NCL PwD | 921 | 1033 | |
SC Gender-Neutral | 1274 | 7239 | |
ST Gender-Neutral | 1969 | 3883 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 23784 | 28987 |
Open Female Only | 1740 | 2098 | |
EWS Gender-Neutral | 4740 | 5235 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 8092 | 11623 | |
OBC – NCL PwD | 1076 | 1076 | |
SC | 6920 | 7972 | |
ST | 2610 | 3911 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 2 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 13596 | 23901 |
Open Female Only | 947 | 1934 | |
EWS Gender-Neutral | 3914 | 4222 | |
EWS PwD | 222 | 222 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6235 | 9950 | |
OBC – NCL PwD | 921 | 1033 | |
SC Gender-Neutral | 1274 | 7239 | |
ST Gender-Neutral | 1969 | 3883 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 23784 | 28987 |
Open Female Only | 1740 | 2098 | |
EWS Gender-Neutral | 4740 | 5235 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 8092 | 11623 | |
OBC – NCL PwD | 1076 | 1076 | |
SC | 6920 | 7972 | |
ST | 2610 | 3911 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 3 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 13596 | 24128 |
Open Female Only | 947 | 2099 | |
EWS Gender-Neutral | 3914 | 4240 | |
EWS PwD | 227 | 227 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6235 | 10034 | |
SC Gender-Neutral | 1274 | 7432 | |
ST Gender-Neutral | 1969 | 3911 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 23784 | 29113 |
Open Female Only | 1740 | 2178 | |
EWS Gender-Neutral | 4776 | 5247 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 8092 | 11946 | |
SC | 7285 | 8414 | |
ST | 2610 | 3985 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 3 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 13596 | 24128 |
Open Female Only | 947 | 2099 | |
EWS Gender-Neutral | 3914 | 4240 | |
EWS PwD | 227 | 227 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6235 | 10034 | |
SC Gender-Neutral | 1274 | 7432 | |
ST Gender-Neutral | 1969 | 3911 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 23784 | 29113 |
Open Female Only | 1740 | 2178 | |
EWS Gender-Neutral | 4776 | 5247 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 8092 | 11946 | |
SC | 7285 | 8414 | |
ST | 2610 | 3985 |
WhatsApp us