Established | 2013 |
Institute Type | Public – Private Partnership |
Recognized by | UGC, AICTE |
Location | Jawahar Lal Nehru Marg, Jhalana Gram, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 |
Official Website | www.iiitkota.ac.in |
Established | 2013 |
Institute Type | Public – Private Partnership |
Recognized by | UGC, AICTE |
Location | Jawahar Lal Nehru Marg, Jhalana Gram, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 |
Official Website | www.iiitkota.ac.in |
Courses | Branches | Duration | Seats |
B.Tech (Bachelor of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 4 years | 143 |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | 4 years | 71 |
Courses | Branches | Duration | Seats |
B.Tech (Bachelor of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 4 years | 143 |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | 4 years | 71 |
Courses | Particulars | Category | Amount (in Rs.) |
B.Tech | * Tuition Fees | Gen/ OBC | Rs. 85,000 per semester |
SC/ ST | Rs. 68,000 per semester | ||
One Time payment during admission | All students | Rs. 22,125 (including Refundable Cataution Money of Rs. 10,000) | |
Common Institute Fees | All students | Rs. 18,000 | |
** House Keeping Fees | All students | Rs. 1000 per semester | |
***Group Insurance Fees | For all students | Rs. 800 per annum | |
Mess Charges | For New Students | Rs. 20,000 per semedster | |
Old Existing Students | Rs. 20,000 per semester | ||
Hostel caution money at the time of admission | Only for new students | Rs. 15,000 (Refundable) | |
Room light, electric , water charges | For all students | Rs. 12,000 per semester | |
Note :
|
Courses | Particulars | Category | Amount (in Rs.) |
B.Tech | * Tuition Fees | Gen/ OBC | Rs. 85,000 per semester |
SC/ ST | Rs. 68,000 per semester | ||
One Time payment during admission | All students | Rs. 22,125 (including Refundable Cataution Money of Rs. 10,000) | |
Common Institute Fees | All students | Rs. 18,000 | |
** House Keeping Fees | All students | Rs. 1000 per semester | |
***Group Insurance Fees | For all students | Rs. 800 per annum | |
Mess Charges | For New Students | Rs. 20,000 per semedster | |
Old Existing Students | Rs. 20,000 per semester | ||
Hostel caution money at the time of admission | Only for new students | Rs. 15,000 (Refundable) | |
Room light, electric , water charges | For all students | Rs. 12,000 per semester | |
Note :
|
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 1 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 5342 | 17897 |
Open PwD | 654 | 914 | |
EWS Gender-Neutral | 2963 | 3505 | |
EWS PwD | 229 | 229 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 5541 | 8235 | |
OBC – NCL PwD | 470 | 623 | |
SC | 2635 | 5621 | |
ST Gender-Neutral | 1626 | 2924 | |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 19587 | 24618 |
Open PwD | 1237 | 1790 | |
EWS Gender-Neutral | 3988 | 4281 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 8533 | 10231 | |
OBC – NCL PwD | 1049 | 1049 | |
SC | 5644 | 6624 | |
ST | 2956 | 1918 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 1 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 5342 | 17897 |
Open PwD | 654 | 914 | |
EWS Gender-Neutral | 2963 | 3505 | |
EWS PwD | 229 | 229 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 5541 | 8235 | |
OBC – NCL PwD | 470 | 623 | |
SC | 2635 | 5621 | |
ST Gender-Neutral | 1626 | 2924 | |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 19587 | 24618 |
Open PwD | 1237 | 1790 | |
EWS Gender-Neutral | 3988 | 4281 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 8533 | 10231 | |
OBC – NCL PwD | 1049 | 1049 | |
SC | 5644 | 6624 | |
ST | 2956 | 1918 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 2 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 8247 | 19207 |
Open PwD | 1176 | 1528 | |
EWS Gender-Neutral | 3081 | 3717 | |
EWS PwD | 237 | 237 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6113 | 9111 | |
OBC – NCL PwD | 937 | 1081 | |
SC | 4215 | 6472 | |
ST Gender-Neutral | 1626 | 3192 | |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 21247 | 25917 |
Open PwD | 1790 | 1883 | |
EWS Gender-Neutral | 4233 | 4429 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 9301 | 11055 | |
SC | 6531 | 7431 | |
ST | 2028 | 3299 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 2 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 8247 | 19207 |
Open PwD | 1176 | 1528 | |
EWS Gender-Neutral | 3081 | 3717 | |
EWS PwD | 237 | 237 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6113 | 9111 | |
OBC – NCL PwD | 937 | 1081 | |
SC | 4215 | 6472 | |
ST Gender-Neutral | 1626 | 3192 | |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 21247 | 25917 |
Open PwD | 1790 | 1883 | |
EWS Gender-Neutral | 4233 | 4429 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 9301 | 11055 | |
SC | 6531 | 7431 | |
ST | 2028 | 3299 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 3 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 8247 | 19497 |
Open PwD | 1176 | 1528 | |
EWS Gender-Neutral | 3317 | 3770 | |
EWS PwD | 237 | 237 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6113 | 9197 | |
OBC – NCL PwD | 935 | 1081 | |
SC | 4215 | 6686 | |
ST Gender-Neutral | 1626 | 3192 | |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 21247 | 26134 |
Open PwD | 1790 | 1883 | |
EWS Gender-Neutral | 4233 | 4429 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 9301 | 11097 | |
SC | 7106 | 7819 | |
ST | 2028 | 3382 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 3 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 8247 | 19497 |
Open PwD | 1176 | 1528 | |
EWS Gender-Neutral | 3317 | 3770 | |
EWS PwD | 237 | 237 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 6113 | 9197 | |
OBC – NCL PwD | 935 | 1081 | |
SC | 4215 | 6686 | |
ST Gender-Neutral | 1626 | 3192 | |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 21247 | 26134 |
Open PwD | 1790 | 1883 | |
EWS Gender-Neutral | 4233 | 4429 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 9301 | 11097 | |
SC | 7106 | 7819 | |
ST | 2028 | 3382 |
WhatsApp us