Established | 2013 |
Institute Type | Public – Private Partnership |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 70 Acres |
Location | IIT Guwahati, Bongora, Assam, India. |
Official Website | www.iiitg.ac.in |
Established | 2013 |
Institute Type | Public – Private Partnership |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 70 Acres |
Location | IIT Guwahati, Bongora, Assam, India. |
Official Website | www.iiitg.ac.in |
NIFR Engineering Ranking | 66 |
NIFR Engineering Ranking | 66 |
Courses | Branches | Duration | Seats | |
B.Tech (Bachelor of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 4 years | 30 | |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | 4 years | 30 | ||
M.Tech (Master of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 2 years | 60 | |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | Communication and Signal Processing (C&S) | 2 years | 35 | |
VLSI & Embedded System (V&E) | 2 years | 25 | ||
Ph.D (Doctor of Philosophy) | Computer Science & Engineering (CSE) | – | 25 | |
Electronics & Communication Engineering | ||||
Mathematics | ||||
Humanities & Social Sciences |
Courses | Branches | Duration | Seats | |
B.Tech (Bachelor of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 4 years | 30 | |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | 4 years | 30 | ||
M.Tech (Master of Technology) | Computer Science & Engineering (CSE) | 2 years | 60 | |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | Communication and Signal Processing (C&S) | 2 years | 35 | |
VLSI & Embedded System (V&E) | 2 years | 25 | ||
Ph.D (Doctor of Philosophy) | Computer Science & Engineering (CSE) | – | 25 | |
Electronics & Communication Engineering | ||||
Mathematics | ||||
Humanities & Social Sciences |
Sr. No. | Course | Particulars | Amount | |
1. | B.Tech | First Semester | Tuition Fee per semester | Rs. 1,25,000 | Institute Caution Money One Time | Rs. 5,000 (Refundable) |
Hostel Rent Per Semester | Rs. 12,500 | |||
Total without mess charges | Rs. 1,42,500 | |||
Mess Charges (first month) | Rs. 4,000 | |||
Total fees with mess charges (for first month) | Rs. 1,46,500 | |||
Second Semester | Tuition Fees per semester | Rs. 1,25,000 | ||
Hostel Rent Per Semester | Rs. 12,500 | Total without mess charges | Rs. 1,37,500 | |
Mess Charges | Rs. 4,000 | |||
Total fees with mess charges | Rs. 1,41,500 | |||
2. | M.Tech | First Semester | Tuition Fees * per semester | Rs. 1,00,000 |
Institute Caution Money One Time | Rs. 5000 (Refundable) | |||
Hostel Rent Every 6 months | Rs. 12,500 | |||
Mess Charges (per month estimated) | Rs. 4,000 | |||
Total Fees | Rs. 1,21,500 | |||
Second Semester | Tuition Fees* per semester | Rs. 1,00,000 | ||
Hostel Rent Every 6 months | Rs. 12,500 | |||
Mess Charges (per month estimated) | Rs. 4,000 | |||
Total Fees | Rs. 1,16,500 | |||
*Students who will take admission in CSE under Online category have to pay only the Tuition Fee. | ||||
3. | Ph.D. | Tuition Fees per Semester | Rs. 5000 | |
Institute Caution Money One Time | Rs. 5000 (Refundable) | |||
Hostel Rent (if staying in the hostel) per Semester | Rs. 4000 | |||
Total without mess related fee / deposit | Rs. 14000 | |||
Mess Fee for the First Month (monthly) | Rs. 4000 | |||
Total fees to be paid during admission | Rs. 17500 | |||
Per Semester Fee after the first semester | Rs. 5000 |
Sr. No. | Course | Particulars | Amount | |
1. | B.Tech | First Semester | Tuition Fee per semester | Rs. 1,25,000 | Institute Caution Money One Time | Rs. 5,000 (Refundable) |
Hostel Rent Per Semester | Rs. 12,500 | |||
Total without mess charges | Rs. 1,42,500 | |||
Mess Charges (first month) | Rs. 4,000 | |||
Total fees with mess charges (for first month) | Rs. 1,46,500 | |||
Second Semester | Tuition Fees per semester | Rs. 1,25,000 | ||
Hostel Rent Per Semester | Rs. 12,500 | Total without mess charges | Rs. 1,37,500 | |
Mess Charges | Rs. 4,000 | |||
Total fees with mess charges | Rs. 1,41,500 | |||
2. | M.Tech | First Semester | Tuition Fees * per semester | Rs. 1,00,000 |
Institute Caution Money One Time | Rs. 5000 (Refundable) | |||
Hostel Rent Every 6 months | Rs. 12,500 | |||
Mess Charges (per month estimated) | Rs. 4,000 | |||
Total Fees | Rs. 1,21,500 | |||
Second Semester | Tuition Fees* per semester | Rs. 1,00,000 | ||
Hostel Rent Every 6 months | Rs. 12,500 | |||
Mess Charges (per month estimated) | Rs. 4,000 | |||
Total Fees | Rs. 1,16,500 | |||
*Students who will take admission in CSE under Online category have to pay only the Tuition Fee. | ||||
3. | Ph.D. | Tuition Fees per Semester | Rs. 5000 | |
Institute Caution Money One Time | Rs. 5000 (Refundable) | |||
Hostel Rent (if staying in the hostel) per Semester | Rs. 4000 | |||
Total without mess related fee / deposit | Rs. 14000 | |||
Mess Fee for the First Month (monthly) | Rs. 4000 | |||
Total fees to be paid during admission | Rs. 17500 | |||
Per Semester Fee after the first semester | Rs. 5000 |
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
M.Tech | GATE |
Ph.D. | GATE/ CEED/ (CSIR/ UGC-JRF/NET) |
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
M.Tech | GATE |
Ph.D. | GATE/ CEED/ (CSIR/ UGC-JRF/NET) |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 1 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 4996 | 16760 |
Open Female Only | 777 | 25356 | |
Open PwD | 756 | 895 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4341 | 6972 | |
OBC – NCL Female only | 8190 | 12163 | |
OBC – NCL PwD | 415 | 415 | |
SC Gender-Neutral | 949 | 5003 | |
SC Female only | 5314 | 7345 | |
ST Gender-Neutral | 1399 | 2437 | |
ST Female only | 2099 | 3288 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 5108 | 23250 |
Open Female Only | 27011 | 30964 | |
OBC – NCL Gender-Neutral | 7017 | 8948 | |
OBC-NCL Female only | 12223 | 13074 | |
OBC – NCL PwD | 729 | 729 | |
SC Gender-Neutral | 2639 | 5772 | |
SC Female only | 3569 | 4900 | |
ST Gender-Neutral | 2455 | 2720 | |
ST Female only | 3921 | 3921 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 1 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 4996 | 16760 |
Open Female Only | 777 | 25356 | |
Open PwD | 756 | 895 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4341 | 6972 | |
OBC – NCL Female only | 8190 | 12163 | |
OBC – NCL PwD | 415 | 415 | |
SC Gender-Neutral | 949 | 5003 | |
SC Female only | 5314 | 7345 | |
ST Gender-Neutral | 1399 | 2437 | |
ST Female only | 2099 | 3288 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 5108 | 23250 |
Open Female Only | 27011 | 30964 | |
OBC – NCL Gender-Neutral | 7017 | 8948 | |
OBC-NCL Female only | 12223 | 13074 | |
OBC – NCL PwD | 729 | 729 | |
SC Gender-Neutral | 2639 | 5772 | |
SC Female only | 3569 | 4900 | |
ST Gender-Neutral | 2455 | 2720 | |
ST Female only | 3921 | 3921 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 2 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 4996 | 17637 |
Open Female Only | 16048 | 26649 | |
Open PwD | 756 | 991 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4341 | 7342 | |
OBC – NCL Female only | 8190 | 12930 | |
OBC – NCL PwD | 812 | 812 | |
SC Gender-Neutral | 949 | 5581 | |
SC Female only | 7170 | 8312 | |
ST Gender-Neutral | 1515 | 3000 | |
ST Female only | 2099 | 3288 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 5108 | 24043 |
Open Female Only | 27011 | 31020 | |
OBC – NCL Gender-Neutral | 7471 | 10434 | |
OBC-NCL Female only | 14029 | 14992 | |
SC Gender-Neutral | 2639 | 7079 | |
SC Female only | 3569 | 7798 | |
ST Gender-Neutral | 3121 | 3512 | |
ST Female only | 4342 | 4342 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 2 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 4996 | 17637 |
Open Female Only | 16048 | 26649 | |
Open PwD | 756 | 991 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 4341 | 7342 | |
OBC – NCL Female only | 8190 | 12930 | |
OBC – NCL PwD | 812 | 812 | |
SC Gender-Neutral | 949 | 5581 | |
SC Female only | 7170 | 8312 | |
ST Gender-Neutral | 1515 | 3000 | |
ST Female only | 2099 | 3288 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 5108 | 24043 |
Open Female Only | 27011 | 31020 | |
OBC – NCL Gender-Neutral | 7471 | 10434 | |
OBC-NCL Female only | 14029 | 14992 | |
SC Gender-Neutral | 2639 | 7079 | |
SC Female only | 3569 | 7798 | |
ST Gender-Neutral | 3121 | 3512 | |
ST Female only | 4342 | 4342 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 3 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 4996 | 17685 |
Open Female Only | 16048 | 27011 | |
Open PwD | 756 | 991 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 8190 | 12930 | |
OBC – NCL Female only | 812 | 812 | |
OBC – NCL PwD | 812 | 812 | |
SC Gender-Neutral | 949 | 5774 | |
SC Female only | 7170 | 8813 | |
ST Gender-Neutral | 1515 | 3000 | |
ST Female only | 2099 | 3288 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 5108 | 24282 |
Open Female Only | 27690 | 31109 | |
OBC – NCL Gender-Neutral | 7471 | 10487 | |
OBC-NCL Female only | 14029 | 15842 | |
SC Gender-Neutral | 2639 | 7308 | |
SC Female only | 3569 | 7798 | |
ST Gender-Neutral | 3121 | v | |
ST Female only | 4641 | 4641 |
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Ranks |
Round 3 | |||
B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | Open Gender-Neutral | 4996 | 17685 |
Open Female Only | 16048 | 27011 | |
Open PwD | 756 | 991 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 8190 | 12930 | |
OBC – NCL Female only | 812 | 812 | |
OBC – NCL PwD | 812 | 812 | |
SC Gender-Neutral | 949 | 5774 | |
SC Female only | 7170 | 8813 | |
ST Gender-Neutral | 1515 | 3000 | |
ST Female only | 2099 | 3288 | |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | Open Gender-Neutral | 5108 | 24282 |
Open Female Only | 27690 | 31109 | |
OBC – NCL Gender-Neutral | 7471 | 10487 | |
OBC-NCL Female only | 14029 | 15842 | |
SC Gender-Neutral | 2639 | 7308 | |
SC Female only | 3569 | 7798 | |
ST Gender-Neutral | 3121 | v | |
ST Female only | 4641 | 4641 |
WhatsApp us