Course | Duration |
UG Courses | |
MBBS | 5 ½ years |
PG Courses | |
Clinical Branches | |
MD Anaesthesia | 3 years |
MD General Medicine | 3 years |
MD Paediatrics | 3 years |
MD Psychiatry | 3 years |
MD Radio-Diagnosis | 3 years |
MD Radiotherapy | 3 years |
MD Skin & V.D | 3 years |
MD T.B. & Res. Medicine | 3 years |
MS ENT | 3 years |
MS General Surgery | 3 years |
MS Obst. & Gynaecology | 3 years |
MS Opthalmology | 3 years |
MS Orthopaedics | 3 years |
Non- Clinical Branches | |
MD Biochemistry | 3 years |
MD Forensic Medicine | 3 years |
MD Microbiology | 3 years |
MD Pathology | 3 years |
MD Pharmacology | 3 years |
MD Physiology | 3 years |
MD PSM | 3 years |
MD Anatomy | 3 years |
UG Courses | ||
Academic Fees | ||
Branches | Particulars | Fees |
MBBS (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery) | Yearly fees | Rs. 17,00,000/- (Government) |
Rs. 25,00,000/- (Management) | ||
Seat Intake | ||
Total Seats | 250 |
PG Courses | |||
Academic Fees | |||
Particulars | Fees | ||
Security Fees | Rs. 2 lakhs | ||
Hostel Fees | Rs. 3 lakhs | ||
Academic Fees | |||
Clinical Branches | |||
Branches | Annual Fees | ||
MD Anaesthesia | Rs. 20,00,000/- | ||
MD General Medicine | Rs. 45,00,000 /- | ||
MD Paediatrics | Rs. 35,00,000 /- | ||
MD Psychiatry | Rs. 20,00,000/- | ||
MD Radio-Diagnosis | Rs. 50,00,000/- | ||
MD Radiotheraphy | Rs. 45,00,000/- | ||
MD Skin & V.D | Rs. 50,00,000/- | ||
MD T.B & Res. Medicine | Rs. 35,00,000/- | ||
MS ENT | Rs. 20,00,000/- | ||
MS General Surgery | |||
MS Obst. & Gynaecology | Rs. 45,00,000/- | ||
MS Opthalmology | Rs. 35,00,000/- | ||
MS Orthopaedics | Rs. 50,00,000/- | ||
Non- Clinical Branches | |||
MD Biochemistry | Rs. 6,00,000/- | ||
MD Forensic Medicine | Rs. 6,00,000 | ||
MD Microbiology | Rs. 6,00,000 | ||
MD Pathology | Rs. 15,00,000 | ||
MD Pharmacology | Rs. 6,00,000/- | ||
MD Physiology | Rs. 6,00,000/- | ||
MD PSM | Rs. 6,00,000/- | ||
MD Anatomy | Rs. 6,00,000/- | ||
Seat Intake | |||
Clinical Branches | |||
Branches | All India Seats | State Seats | Management Seats |
MD Anaesthesia | 5 | 5 | – |
MD General Medicine | 3 | 5 | – |
MD Paediatrics | 3 | 4 | 1 |
MD Psychiatry | 1 | 2 | – |
MD Radio- Diagnosis | 1 | 3 | 3 |
MD Radio Therapy | 1 | – | – |
MD Skin & V.D | 1 | 1 | 2 |
MD T.B & Res. Medicine | 1 | 2 | 1 |
MS ENT | 1 | 1 | – |
MS General Surgery | 5 | 5 | – |
MS Obst. & Gynaecology | 1 | 4 | 4 |
MS Opthalmology | 1 | 2 | 1 |
MS Orthopaedics | 5 | 3 | – |
Non- Clinical Branches | |||
MD Biochemistry | 1 | 1 | – |
MD Forensic Medicine | 1 | 1 | – |
MD Microbiology | 1 | 2 | – |
MD Pathology | 2 | 3 | – |
MD Pharmacology | 1 | 1 | – |
MD Physiology | 1 | 2 | – |
MD PSM | 1 | 2 | – |
MD Anatomy | 1 | 2 | – |
Course | Duration |
UG Courses | |
MBBS | 5 ½ years |
PG Courses | |
Clinical Branches | |
MD Anaesthesia | 3 years |
MD General Medicine | 3 years |
MD Paediatrics | 3 years |
MD Psychiatry | 3 years |
MD Radio-Diagnosis | 3 years |
MD Radiotherapy | 3 years |
MD Skin & V.D | 3 years |
MD T.B. & Res. Medicine | 3 years |
MS ENT | 3 years |
MS General Surgery | 3 years |
MS Obst. & Gynaecology | 3 years |
MS Opthalmology | 3 years |
MS Orthopaedics | 3 years |
Non- Clinical Branches | |
MD Biochemistry | 3 years |
MD Forensic Medicine | 3 years |
MD Microbiology | 3 years |
MD Pathology | 3 years |
MD Pharmacology | 3 years |
MD Physiology | 3 years |
MD PSM | 3 years |
MD Anatomy | 3 years |
UG Courses | ||
Academic Fees | ||
Branches | Particulars | Fees |
MBBS (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery) | Yearly fees | Rs. 17,00,000/- (Government) |
Rs. 25,00,000/- (Management) | ||
Seat Intake | ||
Total Seats | 250 |
PG Courses | |||
Academic Fees | |||
Particulars | Fees | ||
Security Fees | Rs. 2 lakhs | ||
Hostel Fees | Rs. 3 lakhs | ||
Academic Fees | |||
Clinical Branches | |||
Branches | Annual Fees | ||
MD Anaesthesia | Rs. 20,00,000/- | ||
MD General Medicine | Rs. 45,00,000 /- | ||
MD Paediatrics | Rs. 35,00,000 /- | ||
MD Psychiatry | Rs. 20,00,000/- | ||
MD Radio-Diagnosis | Rs. 50,00,000/- | ||
MD Radiotheraphy | Rs. 45,00,000/- | ||
MD Skin & V.D | Rs. 50,00,000/- | ||
MD T.B & Res. Medicine | Rs. 35,00,000/- | ||
MS ENT | Rs. 20,00,000/- | ||
MS General Surgery | |||
MS Obst. & Gynaecology | Rs. 45,00,000/- | ||
MS Opthalmology | Rs. 35,00,000/- | ||
MS Orthopaedics | Rs. 50,00,000/- | ||
Non- Clinical Branches | |||
MD Biochemistry | Rs. 6,00,000/- | ||
MD Forensic Medicine | Rs. 6,00,000 | ||
MD Microbiology | Rs. 6,00,000 | ||
MD Pathology | Rs. 15,00,000 | ||
MD Pharmacology | Rs. 6,00,000/- | ||
MD Physiology | Rs. 6,00,000/- | ||
MD PSM | Rs. 6,00,000/- | ||
MD Anatomy | Rs. 6,00,000/- | ||
Seat Intake | |||
Clinical Branches | |||
Branches | All India Seats | State Seats | Management Seats |
MD Anaesthesia | 5 | 5 | – |
MD General Medicine | 3 | 5 | – |
MD Paediatrics | 3 | 4 | 1 |
MD Psychiatry | 1 | 2 | – |
MD Radio- Diagnosis | 1 | 3 | 3 |
MD Radio Therapy | 1 | – | – |
MD Skin & V.D | 1 | 1 | 2 |
MD T.B & Res. Medicine | 1 | 2 | 1 |
MS ENT | 1 | 1 | – |
MS General Surgery | 5 | 5 | – |
MS Obst. & Gynaecology | 1 | 4 | 4 |
MS Opthalmology | 1 | 2 | 1 |
MS Orthopaedics | 5 | 3 | – |
Non- Clinical Branches | |||
MD Biochemistry | 1 | 1 | – |
MD Forensic Medicine | 1 | 1 | – |
MD Microbiology | 1 | 2 | – |
MD Pathology | 2 | 3 | – |
MD Pharmacology | 1 | 1 | – |
MD Physiology | 1 | 2 | – |
MD PSM | 1 | 2 | – |
MD Anatomy | 1 | 2 | – |
WhatsApp us