NEET 2020 Cut Off | |||
Category | Cut Off Percentile | Cut Off Marks | No. of Candidates |
General/EWS | 50th Percentile | 720 – 147 | 682406 |
OBC | 40th Percentile | 146 – 113 | 61265 |
SC | 40th Percentile | 146 – 113 | 19572 |
ST | 40th Percentile | 146 – 113 | 7837 |
General-/ EWS- PH | 45th Percentile | 146 – 129 | 99 |
OBC- PH | 40th Percentile | 128 – 113 | 233 |
SC- PH | 40th Percentile | 128 – 113 | 70 |
ST- PH | 40th Percentile | 128 – 113 | 18 |
NEET 2020 Cut Off | |||
Category | Cut Off Percentile | Cut Off Marks | No. of Candidates |
General/EWS | 50th Percentile | 720 – 147 | 682406 |
OBC | 40th Percentile | 146 – 113 | 61265 |
SC | 40th Percentile | 146 – 113 | 19572 |
ST | 40th Percentile | 146 – 113 | 7837 |
General-/ EWS- PH | 45th Percentile | 146 – 129 | 99 |
OBC- PH | 40th Percentile | 128 – 113 | 233 |
SC- PH | 40th Percentile | 128 – 113 | 70 |
ST- PH | 40th Percentile | 128 – 113 | 18 |
WhatsApp us