Day, Date & Time | Subject Code | Subject Name |
Tuesday, 4th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 013 | Odia |
015 | Kannada | |
026 | Lepcha | |
Thursday, 6th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 184 | English Language & Literature |
Monday, 10th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 002 | Hindi Course -A |
085 | Hindi Course -B | |
Tuesday, 11th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 003 | Urdu Course -A |
005 | Bengali | |
006 | Tamil | |
023 | Persian | |
099 | Bahasa Melayu | |
136 | Thai | |
254 | Elem Book-K & ACCY | |
Wednesday, 12th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 004 | Punjabi |
020 | German | |
Thursday, 13th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 012 | Malayalam |
018 | French | |
021 | Russian | |
303 | Urdu Course- B | |
Saturday, 15th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 086 | Science Theory |
090 | Science Practical | |
Monday, 17th May 2021 | ||
10.30 AM – 12.30 PM | 049 | Painting |
Tuesday, 18th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 076 | National Cadet Corps |
132 | Gurung | |
10.30 AM – 12.30 PM | 032 | Carnatic Music (MEL INS) |
034 | Hindustani Music (Vocal) | |
035 | Hindustani Music (MEL INS) | |
036 | Hindustani Music (PER INS) | |
Thursday, 20th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 064 | Home Science |
Friday, 21st May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 041 | Mathematics Standard |
241 | Mathematics Basics | |
Saturday, 22nd May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 094 | Japanese |
154 | Elem of Business | |
10.30 AM – 12.30 PM | 031 | Carnatic Music (Vocal) |
033 | Carnatic Music (PER INS) | |
Tuesday, 25th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 007 | Telugu |
008 | Sindhi | |
009 | Marathi | |
010 | Gujarati | |
011 | Manipuri | |
014 | Assamese | |
017 | Tibetan | |
024 | Nepali | |
025 | Limboo | |
089 | Telugu- Telangana | |
092 | Bodo | |
093 | Tangkhul | |
095 | Bhutia | |
096 | Spanish | |
097 | Kashmiri | |
098 | Mizo | |
131 | Rai | |
133 | Tamang | |
134 | Sherpa | |
Thursday, 27th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 087 | Social Science |
Saturday, 29th May 2021 | ||
10.30AM – 12.30 PM | 402 | Information Technology |
406 | Introduction to Tourism | |
417 | Artificial Intelligence | |
Monday, 31st May 2021 | ||
10.30AM – 12.30 PM | 401 | Retail |
403 | Security | |
404 | Automotive | |
405 | Introduction to Finanace Marketing | |
407 | Beauty & Wellness | |
408 | Agriculture | |
409 | Food Production | |
410 | Front Office Production | |
411 | Banking Insurance | |
412 | Marketing & Sales | |
413 | Health Care | |
414 | Apparel | |
415 | Media | |
416 | Multi Skill Foundation Course | |
Wednesday, 2nd June 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 016 | Arabic |
122 | Sanskrit | |
Monday, 7th June 2021 | ||
10.30 AM – 12.30 PM | 165 | Computer Application |
Day, Date & Time | Subject Code | Subject Name |
Tuesday, 4th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 013 | Odia |
015 | Kannada | |
026 | Lepcha | |
Thursday, 6th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 184 | English Language & Literature |
Monday, 10th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 002 | Hindi Course -A |
085 | Hindi Course -B | |
Tuesday, 11th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 003 | Urdu Course -A |
005 | Bengali | |
006 | Tamil | |
023 | Persian | |
099 | Bahasa Melayu | |
136 | Thai | |
254 | Elem Book-K & ACCY | |
Wednesday, 12th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 004 | Punjabi |
020 | German | |
Thursday, 13th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 012 | Malayalam |
018 | French | |
021 | Russian | |
303 | Urdu Course- B | |
Saturday, 15th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 086 | Science Theory |
090 | Science Practical | |
Monday, 17th May 2021 | ||
10.30 AM – 12.30 PM | 049 | Painting |
Tuesday, 18th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 076 | National Cadet Corps |
132 | Gurung | |
10.30 AM – 12.30 PM | 032 | Carnatic Music (MEL INS) |
034 | Hindustani Music (Vocal) | |
035 | Hindustani Music (MEL INS) | |
036 | Hindustani Music (PER INS) | |
Thursday, 20th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 064 | Home Science |
Friday, 21st May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 041 | Mathematics Standard |
241 | Mathematics Basics | |
Saturday, 22nd May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 094 | Japanese |
154 | Elem of Business | |
10.30 AM – 12.30 PM | 031 | Carnatic Music (Vocal) |
033 | Carnatic Music (PER INS) | |
Tuesday, 25th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 007 | Telugu |
008 | Sindhi | |
009 | Marathi | |
010 | Gujarati | |
011 | Manipuri | |
014 | Assamese | |
017 | Tibetan | |
024 | Nepali | |
025 | Limboo | |
089 | Telugu- Telangana | |
092 | Bodo | |
093 | Tangkhul | |
095 | Bhutia | |
096 | Spanish | |
097 | Kashmiri | |
098 | Mizo | |
131 | Rai | |
133 | Tamang | |
134 | Sherpa | |
Thursday, 27th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 087 | Social Science |
Saturday, 29th May 2021 | ||
10.30AM – 12.30 PM | 402 | Information Technology |
406 | Introduction to Tourism | |
417 | Artificial Intelligence | |
Monday, 31st May 2021 | ||
10.30AM – 12.30 PM | 401 | Retail |
403 | Security | |
404 | Automotive | |
405 | Introduction to Finanace Marketing | |
407 | Beauty & Wellness | |
408 | Agriculture | |
409 | Food Production | |
410 | Front Office Production | |
411 | Banking Insurance | |
412 | Marketing & Sales | |
413 | Health Care | |
414 | Apparel | |
415 | Media | |
416 | Multi Skill Foundation Course | |
Wednesday, 2nd June 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 016 | Arabic |
122 | Sanskrit | |
Monday, 7th June 2021 | ||
10.30 AM – 12.30 PM | 165 | Computer Application |
SHIFT | SCHEDULE OF EXAMINATIONS | DISTRIBUTION OF ANSWER BOOK TO THE CANDIDATES |
First Shift | From 10.30 AM to 01.30 PM | Between 10.00 A.M. – 10.15 A.M. |
Second Shift | From 02.30 PM to 05.30 PM | Between 02.00 P.M. – 02.15 P.M. |
SHIFT | SCHEDULE OF EXAMINATIONS | DISTRIBUTION OF ANSWER BOOK TO THE CANDIDATES |
First Shift | From 10.30 AM to 01.30 PM | Between 10.00 A.M. – 10.15 A.M. |
Second Shift | From 02.30 PM to 05.30 PM | Between 02.00 P.M. – 02.15 P.M. |
MORNING SHIFT | ||
Day, Date & Time | Subject Code | Subject Name |
Tuesday, 4th May 2021 | ||
10:30AM – 01:30 PM | 001 | Elective English |
301 | English Core | |
Wednesday, 5th May 2021 | ||
10:30AM – 01:30 PM | 822 | Taxation |
10:30AM – 12:30 PM | 031 | Carnatic Music Vocal |
032 | Carnatic Music MEL INS | |
034 | Hindustani Music Vocal | |
035 | Hindustani Music MEL INS | |
036 | Hindustani Music PRE INS | |
Saturday, 8th May 2021 | ||
10:30 AM- 01:30 PM | 048 | Physical Education |
Monday, 10th May 2021 | ||
10:30 AM- 01:30 PM | 046 | Engineering Graphics |
809 | Food Production | |
821 | Media | |
825 | Shorthand (English) | |
829 | Textile Design | |
Tuesday, 11th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 817 | Typography & Computer Application |
837 | Fashion Studies | |
Wednesday, 12th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 054 | Business Studies |
833 | Business Administration | |
Thursday, 13th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 042 | Physics |
838 | Applied Physics | |
Saturday, 15th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 801 | Retail |
835 | Mass Media Studies |
MORNING SHIFT | ||
Day, Date & Time | Subject Code | Subject Name |
Tuesday, 4th May 2021 | ||
10:30AM – 01:30 PM | 001 | Elective English |
301 | English Core | |
Wednesday, 5th May 2021 | ||
10:30AM – 01:30 PM | 822 | Taxation |
10:30AM – 12:30 PM | 031 | Carnatic Music Vocal |
032 | Carnatic Music MEL INS | |
034 | Hindustani Music Vocal | |
035 | Hindustani Music MEL INS | |
036 | Hindustani Music PRE INS | |
Saturday, 8th May 2021 | ||
10:30 AM- 01:30 PM | 048 | Physical Education |
Monday, 10th May 2021 | ||
10:30 AM- 01:30 PM | 046 | Engineering Graphics |
809 | Food Production | |
821 | Media | |
825 | Shorthand (English) | |
829 | Textile Design | |
Tuesday, 11th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 817 | Typography & Computer Application |
837 | Fashion Studies | |
Wednesday, 12th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 054 | Business Studies |
833 | Business Administration | |
Thursday, 13th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 042 | Physics |
838 | Applied Physics | |
Saturday, 15th May 2021 | ||
10.30 AM – 01.30 PM | 801 | Retail |
835 | Mass Media Studies |
AFTERNOON SHIFT | ||
Day, Date & Time | Subject Code | Subject Name |
Thursday, 6th May 2021 | ||
02.30 PM – 05.30 PM | 073 | Knowledge Tradition & Practices of India |
124 | Nepali | |
804 | Automotive | |
805 | Finance Market & Management | |
814 | Insurance | |
820 | Electronic Technology | |
828 | Medical Diagnostics | |
02.30 PM – 04.30 PM | 058 | Kuchipudi Dance |
059 | Odissi Dance | |
Saturday, 15th May 2021 | ||
02.30 PM – 05.30 PM | 106 | Tamil |
107 | Telugu | |
108 | Sindhi | |
110 | Gujarati | |
111 | Manipuri | |
112 | Malayalam | |
113 | Odia | |
114 | Assamese | |
115 | Kannada | |
117 | Tibetan | |
120 | German | |
121 | Russian | |
123 | Persian |
AFTERNOON SHIFT | ||
Day, Date & Time | Subject Code | Subject Name |
Thursday, 6th May 2021 | ||
02.30 PM – 05.30 PM | 073 | Knowledge Tradition & Practices of India |
124 | Nepali | |
804 | Automotive | |
805 | Finance Market & Management | |
814 | Insurance | |
820 | Electronic Technology | |
828 | Medical Diagnostics | |
02.30 PM – 04.30 PM | 058 | Kuchipudi Dance |
059 | Odissi Dance | |
Saturday, 15th May 2021 | ||
02.30 PM – 05.30 PM | 106 | Tamil |
107 | Telugu | |
108 | Sindhi | |
110 | Gujarati | |
111 | Manipuri | |
112 | Malayalam | |
113 | Odia | |
114 | Assamese | |
115 | Kannada | |
117 | Tibetan | |
120 | German | |
121 | Russian | |
123 | Persian |
WhatsApp us