Established | 1992 |
Institute Type | Autonomous Institute |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 108 acres |
Location | ABV-Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior, Morena Link Road, Gwalior, Madhya Pradesh, India,474015 |
Official Website | www.iiitm.ac.in |
Established | 1992 |
Institute Type | Autonomous Institute |
Recognized by | UGC, AICTE |
Campus | 108 acres |
Location | ABV-Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior, Morena Link Road, Gwalior, Madhya Pradesh, India,474015 |
Official Website | www.iiitm.ac.in |
NIRF Engineering Ranking | 100 |
NIRF Engineering Ranking | 100 |
Courses | Duration | Seats |
B.Tech (Bachelor of Technology) in Computer Science & Engineering | 4 years | 74 |
Integrated Post Graduate (B.Tech in IT + M.Tech in IT) | 5 years | 119 |
Integrated Post Graduate (B.Tech in IT + MBA) | 5 years | 69 |
M.Tech (Master of Technology) | 2 years | 60 |
MBA (Master of Business Administration) | 2 years | – |
Doctoral Ph.D. | – | – |
Courses | Duration | Seats |
B.Tech (Bachelor of Technology) in Computer Science & Engineering | 4 years | 74 |
Integrated Post Graduate (B.Tech in IT + M.Tech in IT) | 5 years | 119 |
Integrated Post Graduate (B.Tech in IT + MBA) | 5 years | 69 |
M.Tech (Master of Technology) | 2 years | 60 |
MBA (Master of Business Administration) | 2 years | – |
Doctoral Ph.D. | – | – |
Sr. No. | Particulars | UG Program | IPG | Ph.D. | MBA |
A) | Institute Fees | ||||
i) Tuition Fees | Rs. 58575 | Rs. 58575 | Rs. 22660 | Rs. 73260 | |
ii) Semester Fees (Examination) | Rs. 1500 | Rs. 1500 | Rs. 1500 | Rs. 1500 | |
iii) Course Material Fees | Rs. 2000 | Rs. 2000 | 0 | Rs. 2000 | |
iv) Registration/Enrolment Fees | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
v) Internet and Computer Charges | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
vi) Medical Facilities | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
vii) One Time Payments * (at the time of admission) | Rs. 19750 | Rs. 19750 | Rs. 21250 | Rs. 19750 | |
Total Institute Fee (A) | Rs. 84825 | Rs. 84825 | Rs. 48410 | Rs. 99510 | |
B) | Hostel Room Charges | Rs. 11000 | Rs. 11000 | Rs. 11000 | Rs. 11000 |
C) | Hostel Mess Fees (C) # | Rs. 13500 | Rs. 13500 | Rs. 13500 | Rs. 13500 |
Total (A) + (B) + (C) : | Rs. 109325 | Rs. 109325 | Rs. 72910 | Rs. 124010 | |
# includes Rs 2500 security deposit |
Sr. No. | Particulars | UG Program | IPG | Ph.D. | MBA |
A) | Institute Fees | ||||
i) Tuition Fees | Rs. 58575 | Rs. 58575 | Rs. 22660 | Rs. 73260 | |
ii) Semester Fees (Examination) | Rs. 1500 | Rs. 1500 | Rs. 1500 | Rs. 1500 | |
iii) Course Material Fees | Rs. 2000 | Rs. 2000 | 0 | Rs. 2000 | |
iv) Registration/Enrolment Fees | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
v) Internet and Computer Charges | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
vi) Medical Facilities | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | Rs. 1000 | |
vii) One Time Payments * (at the time of admission) | Rs. 19750 | Rs. 19750 | Rs. 21250 | Rs. 19750 | |
Total Institute Fee (A) | Rs. 84825 | Rs. 84825 | Rs. 48410 | Rs. 99510 | |
B) | Hostel Room Charges | Rs. 11000 | Rs. 11000 | Rs. 11000 | Rs. 11000 |
C) | Hostel Mess Fees (C) # | Rs. 13500 | Rs. 13500 | Rs. 13500 | Rs. 13500 |
Total (A) + (B) + (C) : | Rs. 109325 | Rs. 109325 | Rs. 72910 | Rs. 124010 | |
# includes Rs 2500 security deposit |
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
M.Tech | GATE |
MBA | CAT |
IPT (Integrated Post Graduate) | JEE Mains + JoSAA Counselling |
Ph.D. | – |
Foreign Students | DASA |
Entrance Exams | |
B.Tech | JEE Mains |
M.Tech | GATE |
MBA | CAT |
IPT (Integrated Post Graduate) | JEE Mains + JoSAA Counselling |
Ph.D. | – |
Foreign Students | DASA |
Round 1 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 3812 | 7136 |
Open (Female Only) | 7551 | 11475 | |
Open PwD | 397 | 397 | |
EWS Gender- Neutral | 1179 | 1303 | |
EWS (Female Only) | 2206 | 2206 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2459 | 3239 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7412 | 7824 | |
OBC-NCL PwD | 226 | 226 | |
SC Gender-Neutral | 1391 | 2077 | |
SC (Female Only) | 3763 | 4375 | |
SC PwD | 146 | 146 | |
ST Gender-Neutral | 1004 | 1240 | |
ST (Female Only) | 2470 | 2470 | |
Integrated B.Tech + M.Tech in IT | Open Gender- Neutral | 7709 | 11852 |
Open (Female Only) | 15153 | 19933 | |
Open PwD | 412 | 412 | |
EWS | 1872 | 2116 | |
EWS Female Only | 3448 | 4370 | |
EWS PwD | 192 | 192 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3692 | 5104 | |
OBC-NCL (Female Only) | 9003 | 11067 | |
OBC-NCL PwD | 445 | 445 | |
SC Gender-Neutral | 2246 | 3173 | |
SC (Female Only) | 4897 | 5811 | |
ST Gender-Neutral | 1684 | 2461 | |
ST (Female Only) | 2757 | 2757 | |
Integrated B.Tech in IT and MBA | Open Gender-Neutral | 12037 | 15545 |
Open (Female Only) | 20871 | 22746 | |
Open PwD | 673 | 673 | |
EWS Gender -Neutral | 2810 | 3012 | |
EWS (Female Only) | 4244 | 4244 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 5363 | 6545 | |
OBC-NCL (Female Only) | 10819 | 12199 | |
OBC-NCL PwD | 557 | 557 | |
SC Gender -Neutral | 3620 | 4672 | |
SC (Female Only) | 6918 | 7040 | |
ST Gender -Neutral | 1660 | 2780 | |
ST (Female Only) | 3586 | 3586 |
Round 1 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 3812 | 7136 |
Open (Female Only) | 7551 | 11475 | |
Open PwD | 397 | 397 | |
EWS Gender- Neutral | 1179 | 1303 | |
EWS (Female Only) | 2206 | 2206 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2459 | 3239 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7412 | 7824 | |
OBC-NCL PwD | 226 | 226 | |
SC Gender-Neutral | 1391 | 2077 | |
SC (Female Only) | 3763 | 4375 | |
SC PwD | 146 | 146 | |
ST Gender-Neutral | 1004 | 1240 | |
ST (Female Only) | 2470 | 2470 | |
Integrated B.Tech + M.Tech in IT | Open Gender- Neutral | 7709 | 11852 |
Open (Female Only) | 15153 | 19933 | |
Open PwD | 412 | 412 | |
EWS | 1872 | 2116 | |
EWS Female Only | 3448 | 4370 | |
EWS PwD | 192 | 192 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3692 | 5104 | |
OBC-NCL (Female Only) | 9003 | 11067 | |
OBC-NCL PwD | 445 | 445 | |
SC Gender-Neutral | 2246 | 3173 | |
SC (Female Only) | 4897 | 5811 | |
ST Gender-Neutral | 1684 | 2461 | |
ST (Female Only) | 2757 | 2757 | |
Integrated B.Tech in IT and MBA | Open Gender-Neutral | 12037 | 15545 |
Open (Female Only) | 20871 | 22746 | |
Open PwD | 673 | 673 | |
EWS Gender -Neutral | 2810 | 3012 | |
EWS (Female Only) | 4244 | 4244 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 5363 | 6545 | |
OBC-NCL (Female Only) | 10819 | 12199 | |
OBC-NCL PwD | 557 | 557 | |
SC Gender -Neutral | 3620 | 4672 | |
SC (Female Only) | 6918 | 7040 | |
ST Gender -Neutral | 1660 | 2780 | |
ST (Female Only) | 3586 | 3586 |
Round 2 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 5054 | 7709 |
Open (Female Only) | 10468 | 11692 | |
Open PwD | 397 | 397 | |
EWS Gender- Neutral | 1179 | 1375 | |
EWS (Female Only) | 2206 | 2206 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2459 | 3249 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7412 | 7824 | |
OBC-NCL PwD | 226 | 226 | |
SC Gender-Neutral | 1757 | 2155 | |
SC (Female Only) | 3763 | 4375 | |
SC PwD | 146 | 146 | |
ST Gender-Neutral | 1190 | 1426 | |
ST (Female Only) | 2470 | 2470 | |
Integrated B.Tech + M.Tech in IT | Open Gender- Neutral | 8268 | 12157 |
Open (Female Only) | 15153 | 21130 | |
Open PwD | 412 | 412 | |
EWS | 1913 | 2191 | |
EWS Female Only | 3448 | 4370 | |
EWS PwD | 205 | 205 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3692 | 5166 | |
OBC-NCL (Female Only) | 9003 | 12366 | |
OBC-NCL PwD | 557 | 557 | |
SC Gender-Neutral | 2246 | 3210 | |
SC (Female Only) | 4897 | 5811 | |
ST Gender-Neutral | 1684 | 2717 | |
ST (Female Only) | 2757 | 2757 | |
Integrated B.Tech in IT and MBA | Open Gender-Neutral | 12226 | 16613 |
Open (Female Only) | 21357 | 23650 | |
Open PwD | 1147 | 1147 | |
EWS Gender -Neutral | 2928 | 3433 | |
EWS (Female Only) | 4244 | 4244 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 5363 | 6666 | |
OBC-NCL (Female Only) | 10819 | 13900 | |
OBC-NCL PwD | 746 | 746 | |
SC Gender -Neutral | 3620 | 4678 | |
SC (Female Only) | 6918 | 8462 | |
ST Gender -Neutral | 1660 | 2908 | |
ST (Female Only) | 3586 | 3586 |
Round 2 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 5054 | 7709 |
Open (Female Only) | 10468 | 11692 | |
Open PwD | 397 | 397 | |
EWS Gender- Neutral | 1179 | 1375 | |
EWS (Female Only) | 2206 | 2206 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2459 | 3249 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7412 | 7824 | |
OBC-NCL PwD | 226 | 226 | |
SC Gender-Neutral | 1757 | 2155 | |
SC (Female Only) | 3763 | 4375 | |
SC PwD | 146 | 146 | |
ST Gender-Neutral | 1190 | 1426 | |
ST (Female Only) | 2470 | 2470 | |
Integrated B.Tech + M.Tech in IT | Open Gender- Neutral | 8268 | 12157 |
Open (Female Only) | 15153 | 21130 | |
Open PwD | 412 | 412 | |
EWS | 1913 | 2191 | |
EWS Female Only | 3448 | 4370 | |
EWS PwD | 205 | 205 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3692 | 5166 | |
OBC-NCL (Female Only) | 9003 | 12366 | |
OBC-NCL PwD | 557 | 557 | |
SC Gender-Neutral | 2246 | 3210 | |
SC (Female Only) | 4897 | 5811 | |
ST Gender-Neutral | 1684 | 2717 | |
ST (Female Only) | 2757 | 2757 | |
Integrated B.Tech in IT and MBA | Open Gender-Neutral | 12226 | 16613 |
Open (Female Only) | 21357 | 23650 | |
Open PwD | 1147 | 1147 | |
EWS Gender -Neutral | 2928 | 3433 | |
EWS (Female Only) | 4244 | 4244 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 5363 | 6666 | |
OBC-NCL (Female Only) | 10819 | 13900 | |
OBC-NCL PwD | 746 | 746 | |
SC Gender -Neutral | 3620 | 4678 | |
SC (Female Only) | 6918 | 8462 | |
ST Gender -Neutral | 1660 | 2908 | |
ST (Female Only) | 3586 | 3586 |
Round 3 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 5054 | 7709 |
Open (Female Only) | 10468 | 11692 | |
Open PwD | 397 | 397 | |
EWS Gender- Neutral | 1179 | 1375 | |
EWS (Female Only) | 2206 | 2206 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2459 | 3288 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7412 | 7824 | |
OBC-NCL PwD | 226 | 226 | |
SC Gender-Neutral | 1757 | 2155 | |
SC (Female Only) | 3763 | 4375 | |
SC PwD | 146 | 146 | |
ST Gender-Neutral | 1190 | 1465 | |
ST (Female Only) | 2470 | 2470 | |
Integrated B.Tech + M.Tech in IT | Open Gender- Neutral | 8268 | 12157 |
Open (Female Only) | 15153 | 21130 | |
Open PwD | 412 | 412 | |
EWS | 1913 | 2211 | |
EWS Female Only | 3448 | 4370 | |
EWS PwD | 205 | 205 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3692 | 5166 | |
OBC-NCL (Female Only) | 9003 | 12366 | |
OBC-NCL PwD | 557 | 557 | |
SC Gender-Neutral | 2246 | 3210 | |
SC (Female Only) | 4897 | 5811 | |
ST Gender-Neutral | 1684 | 2717 | |
ST (Female Only) | 2757 | 2757 | |
Integrated B.Tech in IT and MBA | Open Gender-Neutral | 12226 | 16613 |
Open (Female Only) | 21357 | 23650 | |
Open PwD | 1147 | 1147 | |
EWS Gender -Neutral | 2928 | 3433 | |
EWS (Female Only) | 4244 | 4244 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 5363 | 6666 | |
OBC-NCL (Female Only) | 10819 | 13900 | |
OBC-NCL PwD | 1162 | 1162 | |
SC Gender -Neutral | 3620 | 4687 | |
SC (Female Only) | 6918 | 8462 | |
ST Gender -Neutral | 1660 | 2908 | |
ST (Female Only) | 3586 | 3586 |
Round 3 | |||
Specialization | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Computer Science and Engineering | Open Gender- Neutral | 5054 | 7709 |
Open (Female Only) | 10468 | 11692 | |
Open PwD | 397 | 397 | |
EWS Gender- Neutral | 1179 | 1375 | |
EWS (Female Only) | 2206 | 2206 | |
OBC-NCL Gender- Neutral | 2459 | 3288 | |
OBC-NCL (Female Only) | 7412 | 7824 | |
OBC-NCL PwD | 226 | 226 | |
SC Gender-Neutral | 1757 | 2155 | |
SC (Female Only) | 3763 | 4375 | |
SC PwD | 146 | 146 | |
ST Gender-Neutral | 1190 | 1465 | |
ST (Female Only) | 2470 | 2470 | |
Integrated B.Tech + M.Tech in IT | Open Gender- Neutral | 8268 | 12157 |
Open (Female Only) | 15153 | 21130 | |
Open PwD | 412 | 412 | |
EWS | 1913 | 2211 | |
EWS Female Only | 3448 | 4370 | |
EWS PwD | 205 | 205 | |
OBC-NCL Gender-Neutral | 3692 | 5166 | |
OBC-NCL (Female Only) | 9003 | 12366 | |
OBC-NCL PwD | 557 | 557 | |
SC Gender-Neutral | 2246 | 3210 | |
SC (Female Only) | 4897 | 5811 | |
ST Gender-Neutral | 1684 | 2717 | |
ST (Female Only) | 2757 | 2757 | |
Integrated B.Tech in IT and MBA | Open Gender-Neutral | 12226 | 16613 |
Open (Female Only) | 21357 | 23650 | |
Open PwD | 1147 | 1147 | |
EWS Gender -Neutral | 2928 | 3433 | |
EWS (Female Only) | 4244 | 4244 | |
OBC-NCL Gender -Neutral | 5363 | 6666 | |
OBC-NCL (Female Only) | 10819 | 13900 | |
OBC-NCL PwD | 1162 | 1162 | |
SC Gender -Neutral | 3620 | 4687 | |
SC (Female Only) | 6918 | 8462 | |
ST Gender -Neutral | 1660 | 2908 | |
ST (Female Only) | 3586 | 3586 |
WhatsApp us